2013年瀍河回族区事业单位招聘面试成绩单
2013年瀍河回族区公开招聘事业单位工作人员面试成绩单
| 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 面试成绩 | 名次 |
| 叶川川 | 41030413033 | 东关社区服务中心 | 87.00 | 1 |
| 贾瑞瑞 | 41030413153 | 东关社区服务中心 | 83.80 | 2 |
| 何丹丹 | 41030413081 | 东关社区服务中心 | 83.00 | 3 |
| 焦中许 | 41030413017 | 华林社区服务中心 | 84.20 | 1 |
| 王智文 | 41030413041 | 华林社区服务中心 | 84.00 | 2 |
| 李虽昌 | 41030413029 | 华林社区服务中心 | 82.40 | 3 |
| 宋晓静 | 41030413037 | 杨文社区服务中心 | 90.40 | 1 |
| 胡殿卿 | 41030413049 | 杨文社区服务中心 | 88.40 | 2 |
| 黄煜 | 41030413133 | 杨文社区服务中心 | 85.60 | 3 |
| 袁毅挺 | 41030413080 | 民间组织管理办公室 | 86.80 | 1 |
| 崔 岚 | 41030413032 | 民间组织管理办公室 | 86.20 | 2 |
| 宋亚峰 | 41030413008 | 民间组织管理办公室 | 83.00 | 3 |
| 王晓艺 | 41030413052 | 人才交流中心 | 88.60 | 1 |
| 贾姗 | 41030413132 | 人才交流中心 | 88.60 | 1 |
| 赵江薇 | 41030413172 | 人才交流中心 | 88.20 | 3 |
| 张会兰 | 41030413148 | 人才交流中心 | 87.00 | 4 |
| 白冰寒 | 41030413140 | 人才交流中心 | 86.60 | 5 |
| 赵静 | 41030413040 | 人才交流中心 | 84.80 | 6 |
| 孙颖璇 | 41030413090 | 社调队 | 90.40 | 1 |
| 屈淑芳 | 41030413038 | 社调队 | 90.40 | 1 |
| 周宁 | 41030413102 | 社调队 | 89.60 | 3 |
| 张斌 | 41030413170 | 社调队 | 89.40 | 4 |
| 张晓晓 | 41030413026 | 社调队 | 89.20 | 5 |
| 韩艺 | 41030413110 | 社调队 | 88.20 | 6 |
| 王乐 | 41030413142 | 社调队 | 86.40 | 7 |
| 田苗 | 41030413194 | 社调队 | 84.60 | 8 |
| 王扬 | 41030413130 | 社调队 | 缺考 | |
| 李渊 | 41030413086 | 食品(餐饮)安全监督所 | 89.80 | 1 |
| 孙晓敏 | 41030413010 | 食品(餐饮)安全监督所 | 85.60 | 2 |
| 王亚男 | 41030413034 | 食品(餐饮)安全监督所 | 缺考 | |
| 牛楠楠 | 41030413006 | 卫生监督中心 | 87.60 | 1 |
| 殷锋科 | 41030413042 | 卫生监督中心 | 83.00 | 2 |
| 陈晓珑 | 41030413018 | 卫生监督中心 | 缺考 | |
| 王丹丹 | 41030413011 | 文化馆(法律、法学专业) | 88.40 | 1 |
| 张 瑞 | 41030413035 | 文化馆(法律、法学专业) | 88.00 | 2 |
| 龙振海 | 41030413059 | 文化馆(法律、法学专业) | 88.00 | 2 |
| 张艺超 | 41030413003 | 文化馆(法律、法学专业) | 87.20 | 4 |
| 赵博林 | 41030413155 | 文化馆(法律、法学专业) | 86.20 | 5 |
| 庞志云 | 41030413159 | 文化馆(法律、法学专业) | 84.40 | 6 |
| 李龙龙 | 41030413135 | 文化馆(旅游管理专业) | 89.40 | 1 |
| 张佳佳 | 41030413047 | 文化馆(旅游管理专业) | 87.00 | 2 |
| 梁林晓 | 41030413087 | 文化馆(旅游管理专业) | 83.80 | 3 |
| 张静 | 41030413060 | 行政服务中心 | 92.20 | 1 |
| 李文正 | 41030413104 | 行政服务中心 | 91.20 | 2 |
| 姚慧君 | 41030413160 | 行政服务中心 | 90.40 | 3 |
| 岳昆鹏 | 41030413024 | 行政服务中心 | 89.20 | 4 |
| 刘志明 | 41030413152 | 行政服务中心 | 88.20 | 5 |
| 宋歌歌 | 41030413184 | 行政服务中心 | 87.20 | 6 |
| 何晓利 | 41030413136 | 行政服务中心 | 85.60 | 7 |
| 张晶晶 | 41030413196 | 行政服务中心 | 85.40 | 8 |
| 曹诗雅 | 41030413144 | 行政服务中心 | 80.00 | 9 |
点击分享此信息:
相关文章


