2013年荥阳市事业单位招聘笔试成绩
荥阳市2013年公开招聘事业单位工作人员笔试成绩
| 姓名 | 准考证号 | 考场 | 行政职业能力测试 | 公共基础知识 | 总分 | 备注1 |
| 许鉴鉴 | 20139300001 | 1 | 53.8 | 54.5 | 54.15 | |
| 张 飞 | 20139300002 | 1 | 47.4 | 40.5 | 43.95 | |
| 陈永欢 | 20139300003 | 1 | 30.1 | 24.5 | 27.3 | |
| 商 超 | 20139300004 | 1 | 44.9 | 60 | 52.45 | |
| 柴 薪 | 20139300005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 张元元 | 20139300006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 靳 帅 | 20139300007 | 1 | 36.8 | 41.5 | 39.15 | |
| 赵国强 | 20139300008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 周佼皎 | 20139300009 | 1 | 52.6 | 60 | 56.3 | |
| 李 想 | 20139300010 | 1 | 46.6 | 50 | 48.3 | |
| 李源政 | 20139300011 | 1 | 72.5 | 60.5 | 66.5 | |
| 任庆亚 | 20139300012 | 1 | 48.3 | 45 | 46.65 | |
| 王晓明 | 20139300013 | 1 | 38.5 | 48.5 | 43.5 | |
| 李晓时 | 20139300014 | 1 | 42.7 | 41.5 | 42.1 | |
| 白 璐 | 20139300015 | 1 | 40.3 | 34 | 37.15 | |
| 柴永蕊 | 20139300016 | 1 | 58.6 | 62.5 | 60.55 | |
| 邢松磊 | 20139300017 | 1 | 37.4 | 32.5 | 34.95 | |
| 朱炎芳 | 20139300018 | 1 | 37.7 | 40 | 38.85 | |
| 李 宁 | 20139300019 | 1 | 43.9 | 32 | 37.95 | |
| 许寅龙 | 20139300020 | 1 | 39 | 38 | 38.5 | |
| 张晓倩 | 20139300021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 李亚萍 | 20139300022 | 1 | 57.7 | 49.5 | 53.6 | |
| 高 翔 | 20139300023 | 1 | 54.9 | 56.5 | 55.7 | |
| 孙世超 | 20139300024 | 1 | 56.1 | 51 | 53.55 | |
| 蔡 静 | 20139300025 | 1 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | |
| 王 晶 | 20139300026 | 1 | 54.5 | 57 | 55.75 | |
| 高 源 | 20139300027 | 1 | 68.3 | 54 | 61.15 | |
| 鲁彦杰 | 20139300028 | 1 | 47.3 | 43.5 | 45.4 | |
| 端木田园 | 20139300029 | 1 | 47.3 | 44 | 45.65 | |
| 马 倩 | 20139300030 | 1 | 35.3 | 37 | 36.15 | |
| 徐 洁 | 20139300031 | 2 | 53.5 | 52.5 | 53 | |
| 王伟娜 | 20139300032 | 2 | 44 | 39 | 41.5 | |
| 邓世超 | 20139300033 | 2 | 38.7 | 42 | 40.35 | |
| 张 钦 | 20139300034 | 2 | 44.2 | 53.5 | 48.85 | |
| 夏 露 | 20139300035 | 2 | 47.7 | 54 | 50.85 | |
| 李 娜 | 20139300036 | 2 | 55.6 | 52 | 53.8 | |
| 王新敏 | 20139300037 | 2 | 39.4 | 31 | 35.2 | |
| 贺朋飞 | 20139300038 | 2 | 44.1 | 12.5 | 28.3 | |
| 牛国栋 | 20139300039 | 2 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 徐晓斌 | 20139300040 | 2 | 44.3 | 43 | 43.65 | |
| 王 森 | 20139300041 | 2 | 53.6 | 49 | 51.3 | |
| 付 聪 | 20139300042 | 2 | 59.8 | 49 | 54.4 | |
| 闫登河 | 20139300043 | 2 | 30.8 | 21 | 25.9 | |
| 郑秋娟 | 20139300044 | 2 | 50.1 | 54.5 | 52.3 | |
| 石加栋 | 20139300045 | 2 | 49.3 | 50 | 49.65 | |
| 周 礼 | 20139300046 | 2 | 51.5 | 26.5 | 39 | |
| 张玉峰 | 20139300047 | 2 | 48.1 | 49 | 48.55 | |
| 鲁 真 | 20139300048 | 2 | 25.5 | 30.5 | 28 | |
| 王 劼 | 20139300049 | 2 | 31 | 32.5 | 31.75 | |
| 乔延磊 | 20139300050 | 2 | 45.6 | 33 | 39.3 | |
| 和燕滨 | 20139300051 | 2 | 46.7 | 51.5 | 49.1 | |
| 王海洋 | 20139300052 | 2 | 51.2 | 51 | 51.1 | |
| 田 博 | 20139300053 | 2 | 45.9 | 32.5 | 39.2 | |
| 史晨梦 | 20139300054 | 2 | 38.4 | 43.5 | 40.95 | |
| 陈 涛 | 20139300055 | 2 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 张 强 | 20139300056 | 2 | 57.3 | 63.5 | 60.4 | |
| 刘瑞静 | 20139300057 | 2 | 32.4 | 15 | 23.7 | |
| 张 恒 | 20139300058 | 2 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 张佳丽 | 20139300059 | 2 | 46.2 | 68 | 57.1 | |
| 楚 凯 | 20139300060 | 2 | 70.1 | 46 | 58.05 | |
| 刘 衔 | 20139300061 | 3 | 51.8 | 54.5 | 53.15 | |
| 王 冉 | 20139300062 | 3 | 57.5 | 56.5 | 57 | |
| 田 源 | 20139300063 | 3 | 49.4 | 54 | 51.7 | |
| 李红利 | 20139300064 | 3 | 42 | 40 | 41 | |
| 马光耀 | 20139300065 | 3 | 62.2 | 61 | 61.6 | |
| 李金伟 | 20139300066 | 3 | 49.6 | 65.5 | 57.55 | |
| 张 帆 | 20139300067 | 3 | 52.4 | 53 | 52.7 | |
| 马 聪 | 20139300068 | 3 | 47.1 | 41.5 | 44.3 | |
| 王 星 | 20139300069 | 3 | 39.1 | 32.5 | 35.8 | |
| 王少卿 | 20139300070 | 3 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 张 志 | 20139300071 | 3 | 57.2 | 44.5 | 50.85 | |
| 任 爽 | 20139300072 | 3 | 50.3 | 55.5 | 52.9 | |
| 贾静雅 | 20139300073 | 3 | 52.4 | 44 | 48.2 | |
| 张 佳 | 20139300074 | 3 | 59.5 | 61.5 | 60.5 | |
| 徐海瑛 | 20139300075 | 3 | 57.4 | 54 | 55.7 | |
| 裴 凯 | 20139300076 | 3 | 51.7 | 52.5 | 52.1 | |
| 鲁雯柯 | 20139300077 | 3 | 48.4 | 52 | 50.2 | |
| 赵艳丽 | 20139300078 | 3 | 52.6 | 49.5 | 51.05 | |
| 赵 静 | 20139300079 | 3 | 32.4 | 50.5 | 41.45 | |
| 徐 源 | 20139300080 | 3 | 52.3 | 59.5 | 55.9 | |
| 季玉娇 | 20139300081 | 3 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 付明明 | 20139300082 | 3 | 65.2 | 63.5 | 64.35 | |
| 李 斐 | 20139300083 | 3 | 42.2 | 41 | 41.6 | |
| 陈 晨 | 20139300084 | 3 | 64.3 | 62.5 | 63.4 | |
| 史 展 | 20139300085 | 3 | 60.6 | 45.5 | 53.05 | |
| 李碧炜 | 20139300086 | 3 | 58.8 | 56 | 57.4 | |
| 张晓梦 | 20139300087 | 3 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 郎红娇 | 20139300088 | 3 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 王 娜 | 20139300089 | 3 | 53.6 | 56 | 54.8 | |
| 刘丽航 | 20139300090 | 3 | 56.8 | 34 | 45.4 | |
| 陈程铭 | 20139300091 | 4 | 45.7 | 49 | 47.35 | |
| 张萌萌 | 20139300092 | 4 | 46 | 36.5 | 41.25 | |
| 赵淮钦 | 20139300093 | 4 | 51.7 | 47.5 | 49.6 | |
| 闫 冬 | 20139300094 | 4 | 44.4 | 43.5 | 43.95 | |
| 张 帅 | 20139300095 | 4 | 58.3 | 53 | 55.65 | |
| 宋珺琦 | 20139300096 | 4 | 45.8 | 38.5 | 42.15 | |
| 王 惠 | 20139300097 | 4 | 53 | 54 | 53.5 | |
| 陈 瑶 | 20139300098 | 4 | 58.6 | 58.5 | 58.55 | |
| 赵国举 | 20139300099 | 4 | 48.6 | 47 | 47.8 | |
| 朱华杰 | 20139300100 | 4 | 48.9 | 37 | 42.95 | |
| 刘 双 | 20139300101 | 4 | 64 | 58 | 61 | |
| 乔盘石 | 20139300102 | 4 | 41.1 | 37 | 39.05 | |
| 史尚斌 | 20139300103 | 4 | 60.4 | 66.5 | 63.45 | |
| 李方晓 | 20139300104 | 4 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 马 爽 | 20139300105 | 4 | 43.5 | 44.5 | 44 | |
| 苏 雨 | 20139300106 | 4 | 52.7 | 49.5 | 51.1 | |
| 陈 强 | 20139300107 | 4 | 53.1 | 47.5 | 50.3 | |
| 刘 飞 | 20139300108 | 4 | 69.4 | 54.5 | 61.95 | |
| 王少杰 | 20139300109 | 4 | 43.6 | 46.5 | 45.05 | |
| 孙 帅 | 20139300110 | 4 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 任 真 | 20139300111 | 4 | 58.2 | 55.5 | 56.85 | |
| 王 宁 | 20139300112 | 4 | 47.1 | 42 | 44.55 | |
| 陈 硕 | 20139300113 | 4 | 42 | 44.5 | 43.25 | |
| 赵 凯 | 20139300114 | 4 | 53.8 | 54.5 | 54.15 | |
| 徐莹莹 | 20139300115 | 4 | 40.6 | 36 | 38.3 | |
| 谢牡丹 | 20139300116 | 4 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 王国冕 | 20139300117 | 4 | 55.2 | 48.5 | 51.85 | |
| 乔 璐 | 20139300118 | 4 | 52.5 | 41.5 | 47 | |
| 李翎滋 | 20139300119 | 4 | 62.5 | 57 | 59.75 | |
| 李鸿章 | 20139300120 | 4 | 38.3 | 37.5 | 37.9 | |
| 程 昭 | 20139300121 | 5 | 58.3 | 51 | 54.65 | |
| 樊春莲 | 20139300122 | 5 | 50.1 | 52.5 | 51.3 | |
| 张林林 | 20139300123 | 5 | 50.5 | 51 | 50.75 | |
| 徐 亮 | 20139300124 | 5 | 65.6 | 64.5 | 65.05 | |
| 刘 哲 | 20139300125 | 5 | 47.9 | 43.5 | 45.7 | |
| 徐聪聪 | 20139300126 | 5 | 45.7 | 49.5 | 47.6 | |
| 马国明 | 20139300127 | 5 | 44.6 | 46.5 | 45.55 | |
| 王玉欣 | 20139300128 | 5 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 汪 冰 | 20139300129 | 5 | 38.5 | 43 | 40.75 | |
| 郑 郁 | 20139300130 | 5 | 49.1 | 51 | 50.05 | |
| 任 璐 | 20139300131 | 5 | 52.1 | 47.5 | 49.8 | |
| 王 波 | 20139300132 | 5 | 58.2 | 57 | 57.6 | |
| 杨 洋 | 20139300133 | 5 | 49 | 48.5 | 48.75 | |
| 车聪丽 | 20139300134 | 5 | 39.2 | 39.5 | 39.35 | |
| 陈春铬 | 20139300135 | 5 | 54.2 | 48.5 | 51.35 | |
| 端木叶婷 | 20139300136 | 5 | 57.5 | 60.5 | 59 | |
| 吕 彦 | 20139300137 | 5 | 45.6 | 46.5 | 46.05 | |
| 鲁贝贝 | 20139300138 | 5 | 66.8 | 55.5 | 61.15 | |
| 康 迪 | 20139300139 | 5 | 61.5 | 64.5 | 63 | |
| 王增元 | 20139300140 | 5 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 程 倩 | 20139300141 | 5 | 39.3 | 40.5 | 39.9 | |
| 李恩光 | 20139300142 | 5 | 63.2 | 66 | 64.6 | |
| 孙梦晓 | 20139300143 | 5 | 56.4 | 69 | 62.7 | |
| 宋玉博 | 20139300144 | 5 | 48.9 | 41 | 44.95 | |
| 高 莹 | 20139300145 | 5 | 25.6 | 39 | 32.3 | |
| 赵 阳 | 20139300146 | 5 | 48.6 | 51 | 49.8 | |
| 蒋 爽 | 20139300147 | 5 | 39.1 | 45 | 42.05 | |
| 马佳丽 | 20139300148 | 5 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 郭立楠 | 20139300149 | 5 | 46.4 | 49.5 | 47.95 | |
| 蒋 茜 | 20139300150 | 5 | 39.1 | 33 | 36.05 | |
| 丁 影 | 20139300151 | 6 | 43.5 | 42 | 42.75 | |
| 高 杨 | 20139300152 | 6 | 45.9 | 39 | 42.45 | |
| 赵 姣 | 20139300153 | 6 | 51.7 | 45 | 48.35 | |
| 樊 凯 | 20139300154 | 6 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 王冰冰 | 20139300155 | 6 | 45.8 | 49 | 47.4 | |
| 张 楠 | 20139300156 | 6 | 45.5 | 58 | 51.75 | |
| 王珊珊 | 20139300157 | 6 | 36.4 | 41.5 | 38.95 | |
| 郝 浩 | 20139300158 | 6 | 44.9 | 36 | 40.45 | |
| 赵晓琳 | 20139300159 | 6 | 48.6 | 48.5 | 48.55 | |
| 楚明帅 | 20139300160 | 6 | 55.8 | 37 | 46.4 | |
| 邢 帅 | 20139300161 | 6 | 52.8 | 43.5 | 48.15 | |
| 王文康 | 20139300162 | 6 | 54.1 | 64 | 59.05 | |
| 楚科阳 | 20139300163 | 6 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 刘 璐 | 20139300164 | 6 | 45.5 | 29 | 37.25 | |
| 杨雅利 | 20139300165 | 6 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 仝 伟 | 20139300166 | 6 | 51.2 | 52.5 | 51.85 | |
| 薛新亚 | 20139300167 | 6 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 李跃洪 | 20139300168 | 6 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 朱高鹤 | 20139300169 | 6 | 54.8 | 46 | 50.4 | |
| 马 兰 | 20139300170 | 6 | 53 | 45 | 49 | |
| 楚秋媛 | 20139300171 | 6 | 48.5 | 43 | 45.75 | |
| 王营超 | 20139300172 | 6 | 41.9 | 47 | 44.45 | |
| 牛林青 | 20139300173 | 6 | 42 | 36.5 | 39.25 | |
| 张庆年 | 20139300174 | 6 | 39.5 | 47.5 | 43.5 | |
| 张庆祥 | 20139300175 | 6 | 43.6 | 39 | 41.3 | |
| 孙江涛 | 20139300176 | 6 | 50.8 | 39 | 44.9 | |
| 王琳琳 | 20139300177 | 6 | 48.1 | 40.5 | 44.3 | |
| 张俊攀 | 20139300178 | 6 | 48.3 | 47 | 47.65 | |
| 柴赛男 | 20139300179 | 6 | 59 | 62.5 | 60.75 | |
| 李 阳 | 20139300180 | 6 | 44.9 | 47.5 | 46.2 | |
| 徐福艳 | 20139300181 | 7 | 33.8 | 48.5 | 41.15 | |
| 王书敏 | 20139300182 | 7 | 49.3 | 50 | 49.65 | |
| 汪浩天 | 20139300183 | 7 | 48.3 | 56 | 52.15 | |
| 史 贺 | 20139300184 | 7 | 55.7 | 53.5 | 54.6 | |
| 赵紫钰 | 20139300185 | 7 | 53.5 | 45.5 | 49.5 | |
| 刘 祎 | 20139300186 | 7 | 42.7 | 41 | 41.85 | |
| 高士奇 | 20139300187 | 7 | 52 | 39 | 45.5 | |
| 宫敬淼 | 20139300188 | 7 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 牛理想 | 20139300189 | 7 | 32.6 | 38.5 | 35.55 | |
| 樊惠玲 | 20139300190 | 7 | 54.9 | 38.5 | 46.7 | |
| 朱丽萍 | 20139300191 | 7 | 36.5 | 40.5 | 38.5 | |
| 马晓迪 | 20139300192 | 7 | 43.3 | 43.5 | 43.4 | |
| 程 康 | 20139300193 | 7 | 50.9 | 44.5 | 47.7 | |
| 尤 爽 | 20139300194 | 7 | 45.7 | 42.5 | 44.1 | |
| 张海峰 | 20139300195 | 7 | 41.4 | 31.5 | 36.45 | |
| 杨 熙 | 20139300196 | 7 | 60 | 53.5 | 56.75 | |
| 刘倩倩 | 20139300197 | 7 | 45.6 | 36 | 40.8 | |
| 付 远 | 20139300198 | 7 | 43 | 24 | 33.5 | |
| 王艺琼 | 20139300199 | 7 | 53.4 | 43 | 48.2 | |
| 王 丹 | 20139300200 | 7 | 44.9 | 44.5 | 44.7 | |
| 禹金钰 | 20139300201 | 7 | 43.3 | 38 | 40.65 | |
| 禹少君 | 20139300202 | 7 | 41.2 | 42.5 | 41.85 | |
| 赵彬彬 | 20139300203 | 7 | 49.7 | 49 | 49.35 | |
| 侯亚楠 | 20139300204 | 7 | 45.3 | 45 | 45.15 | |
| 李冠男 | 20139300205 | 7 | 53.4 | 51 | 52.2 | |
| 张 丹 | 20139300206 | 7 | 66.5 | 62 | 64.25 | |
| 任旭蕾 | 20139300207 | 7 | 60 | 64 | 62 | |
| 朱晓光 | 20139300208 | 7 | 57.4 | 54.5 | 55.95 | |
| 奚 昊 | 20139300209 | 7 | 55.3 | 41.5 | 48.4 | |
| 秦 婷 | 20139300210 | 7 | 46.9 | 47.5 | 47.2 | |
| 王晓慧 | 20139300211 | 8 | 49.2 | 48 | 48.6 | |
| 徐世昌 | 20139300212 | 8 | 40.2 | 43 | 41.6 | |
| 吴铭青 | 20139300213 | 8 | 51.1 | 64.5 | 57.8 | |
| 孙冰希 | 20139300214 | 8 | 69.6 | 56 | 62.8 | |
| 郎雯洁 | 20139300215 | 8 | 32.8 | 25 | 28.9 | |
| 司承明 | 20139300216 | 8 | 61 | 47.5 | 54.25 | |
| 李元元 | 20139300217 | 8 | 49.6 | 49 | 49.3 | |
| 何赛北 | 20139300218 | 8 | 68.7 | 53.5 | 61.1 | |
| 张紫君 | 20139300219 | 8 | 54.2 | 61 | 57.6 | |
| 刘 玉 | 20139300220 | 8 | 64.4 | 60.5 | 62.45 | |
| 马 赞 | 20139300221 | 8 | 39.5 | 50.5 | 45 | |
| 王 姌 | 20139300222 | 8 | 42.5 | 41.5 | 42 | |
| 辛友佳 | 20139300223 | 8 | 59.6 | 60 | 59.8 | |
| 刘 洋 | 20139300224 | 8 | 43.6 | 49 | 46.3 | |
| 牛亚静 | 20139300225 | 8 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 陈 靖 | 20139300226 | 8 | 47 | 39.5 | 43.25 | |
| 李俞娴 | 20139300227 | 8 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 高 燕 | 20139300228 | 8 | 52.1 | 51 | 51.55 | |
| 张五松 | 20139300229 | 8 | 33.3 | 30.5 | 31.9 | |
| 田中华 | 20139300230 | 8 | 43.5 | 31 | 37.25 | |
| 赵 倩 | 20139300231 | 8 | 46.2 | 42 | 44.1 | |
| 孙 静 | 20139300232 | 8 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 孙明洁 | 20139300233 | 8 | 53 | 61 | 57 | |
| 史 楠 | 20139300234 | 8 | 46.8 | 33 | 39.9 | |
| 张慧娟 | 20139300235 | 8 | 38.4 | 48 | 43.2 | |
| 黑兴慧 | 20139300236 | 8 | 45.6 | 40 | 42.8 | |
| 刘荷娟 | 20139300237 | 8 | 47.3 | 47.5 | 47.4 | |
| 李 娟 | 20139300238 | 8 | 53.9 | 43.5 | 48.7 | |
| 季 玉 | 20139300239 | 8 | 36 | 36 | 36 | |
| 牛 斌 | 20139300240 | 8 | 63.6 | 54.5 | 59.05 | |
| 马文文 | 20139300241 | 9 | 35.3 | 32.5 | 33.9 | |
| 秦 莹 | 20139300242 | 9 | 48.8 | 38 | 43.4 | |
| 王春慧 | 20139300243 | 9 | 48.1 | 59.5 | 53.8 | |
| 朱玉玺 | 20139300244 | 9 | 49 | 45 | 47 | |
| 汪庆伟 | 20139300245 | 9 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 孙智治 | 20139300246 | 9 | 43.2 | 41.5 | 42.35 | |
| 朱念先 | 20139300247 | 9 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 靳翔宇 | 20139300248 | 9 | 52.7 | 58 | 55.35 | |
| 王 科 | 20139300249 | 9 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 崔佳楠 | 20139300250 | 9 | 59.4 | 46.5 | 52.95 | |
| 孙沛昱 | 20139300251 | 9 | 47.2 | 45 | 46.1 | |
| 徐 明 | 20139300252 | 9 | 55.6 | 57.5 | 56.55 | |
| 王晓燕 | 20139300253 | 9 | 49.6 | 22 | 35.8 | |
| 徐静静 | 20139300254 | 9 | 42.1 | 14 | 28.05 | |
| 茹帅莲 | 20139300255 | 9 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 张 滢 | 20139300256 | 9 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 张帆丽 | 20139300257 | 9 | 44.6 | 37.5 | 41.05 | |
| 卢 肃 | 20139300258 | 9 | 51.8 | 48 | 49.9 | |
| 杨 光 | 20139300259 | 9 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 常佩佩 | 20139300260 | 9 | 42.9 | 47.5 | 45.2 | |
| 平新燕 | 20139300261 | 9 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 杨玉洁 | 20139300262 | 9 | 69.7 | 54.5 | 62.1 | |
| 董 夏 | 20139300263 | 9 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 鲁家奇 | 20139300264 | 9 | 29 | 26.5 | 27.75 | |
| 聂亚恒 | 20139300265 | 9 | 53.8 | 45 | 49.4 | |
| 程浩泰 | 20139300266 | 9 | 60.7 | 58.5 | 59.6 | |
| 许新朋 | 20139300267 | 9 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 张伟华 | 20139300268 | 9 | 53.8 | 52.5 | 53.15 | |
| 史文贞 | 20139300269 | 9 | 49.1 | 43 | 46.05 | |
| 李 想 | 20139300270 | 9 | 45.7 | 40.5 | 43.1 | |
| 吴亚楠 | 20139300271 | 10 | 68.9 | 60 | 64.45 | |
| 杜 航 | 20139300272 | 10 | 49.8 | 46.5 | 48.15 | |
| 赵翊汝 | 20139300273 | 10 | 50 | 45.5 | 47.75 | |
| 禹延晋 | 20139300274 | 10 | 45.1 | 49.5 | 47.3 | |
| 王慧娟 | 20139300275 | 10 | 51.3 | 51.5 | 51.4 | |
| 许文营 | 20139300276 | 10 | 44.3 | 28.5 | 36.4 | |
| 阴旭升 | 20139300277 | 10 | 53.1 | 48.5 | 50.8 | |
| 崔翠翠 | 20139300278 | 10 | 47.8 | 50.5 | 49.15 | |
| 吴 飞 | 20139300279 | 10 | 44.5 | 54.5 | 49.5 | |
| 马 静 | 20139300280 | 10 | 57 | 56.5 | 56.75 | |
| 徐 爽 | 20139300281 | 10 | 42 | 35.5 | 38.75 | |
| 张 婉 | 20139300282 | 10 | 45.3 | 28.5 | 36.9 | |
| 刘 冰 | 20139300283 | 10 | 51.8 | 50 | 50.9 | |
| 张胜利 | 20139300284 | 10 | 56.9 | 41.5 | 49.2 | |
| 赵巧炎 | 20139300285 | 10 | 59.1 | 66.5 | 62.8 | |
| 尹泽远 | 20139300286 | 10 | 33.1 | 34.5 | 33.8 | |
| 胡云鹏 | 20139300287 | 10 | 52.1 | 46 | 49.05 | |
| 付 强 | 20139300288 | 10 | 54 | 44.5 | 49.25 | |
| 梁 胤 | 20139300289 | 10 | 44.2 | 52 | 48.1 | |
| 刘 蒙 | 20139300290 | 10 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 韩小玉 | 20139300291 | 10 | 41.7 | 44.5 | 43.1 | |
| 蔡真真 | 20139300292 | 10 | 52.8 | 33 | 42.9 | |
| 吴明喆 | 20139300293 | 10 | 44.6 | 41.5 | 43.05 | |
| 牛新钰 | 20139300294 | 10 | 43.4 | 50.5 | 46.95 | |
| 汪 浩 | 20139300295 | 10 | 41.9 | 48 | 44.95 | |
| 王 林 | 20139300296 | 10 | 70.7 | 59 | 64.85 | |
| 杨 愿 | 20139300297 | 10 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 王 昆 | 20139300298 | 10 | 45.3 | 46 | 45.65 | |
| 李 娜 | 20139300299 | 10 | 55.6 | 51 | 53.3 | |
| 崔华统 | 20139300300 | 10 | 54.4 | 61.5 | 57.95 | |
| 唐媛红 | 20139300301 | 11 | 46.2 | 36 | 41.1 | |
| 李昱龙 | 20139300302 | 11 | 57.9 | 45 | 51.45 | |
| 苏彩霞 | 20139300303 | 11 | 41.6 | 43.5 | 42.55 | |
| 师万颂 | 20139300304 | 11 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 马亚男 | 20139300305 | 11 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 孟 骞 | 20139300306 | 11 | 51.3 | 33.5 | 42.4 | |
| 朱 琳 | 20139300307 | 11 | 50.3 | 32.5 | 41.4 | |
| 张 静 | 20139300308 | 11 | 37.9 | 43.5 | 40.7 | |
| 崔倩倩 | 20139300309 | 11 | 50.1 | 52 | 51.05 | |
| 王 琳 | 20139300310 | 11 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 刘卓怡 | 20139300311 | 11 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 禹晓洋 | 20139300312 | 11 | 47.9 | 55 | 51.45 | |
| 张 衡 | 20139300313 | 11 | 48.8 | 55.5 | 52.15 | |
| 朱康利 | 20139300314 | 11 | 51.1 | 55 | 53.05 | |
| 平 凡 | 20139300315 | 11 | 37.3 | 13.5 | 25.4 | |
| 孙明慧 | 20139300316 | 11 | 47.1 | 20 | 33.55 | |
| 王亚楠 | 20139300317 | 11 | 54.8 | 46 | 50.4 | |
| 宋 健 | 20139300318 | 11 | 28.6 | 26 | 27.3 | |
| 楚晓旭 | 20139300319 | 11 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 郭 玺 | 20139300320 | 11 | 55.5 | 46.5 | 51 | |
| 克 斐 | 20139300321 | 11 | 32.5 | 30 | 31.25 | |
| 赵胜男 | 20139300322 | 11 | 45.6 | 47.5 | 46.55 | |
| 鲁曌贺 | 20139300323 | 11 | 34 | 31 | 32.5 | |
| 李松炎 | 20139300324 | 11 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 周友旋 | 20139300325 | 11 | 57.8 | 45 | 51.4 | |
| 杜娅静 | 20139300326 | 11 | 53.5 | 48.5 | 51 | |
| 黑瑞霞 | 20139300327 | 11 | 43 | 35 | 39 | |
| 周许育 | 20139300328 | 11 | 37.5 | 31.5 | 34.5 | |
| 赵 恒 | 20139300329 | 11 | 47.7 | 53 | 50.35 | |
| 车 军 | 20139300330 | 11 | 56.5 | 50.5 | 53.5 | |
| 张杰君 | 20139300331 | 12 | 55.9 | 64 | 59.95 | |
| 张 漫 | 20139300332 | 12 | 50.8 | 51 | 50.9 | |
| 郭丽娟 | 20139300333 | 12 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 吴青青 | 20139300334 | 12 | 43.7 | 33 | 38.35 | |
| 张锡环 | 20139300335 | 12 | 53.4 | 42.5 | 47.95 | |
| 平文岳 | 20139300336 | 12 | 49.8 | 41.5 | 45.65 | |
| 张 涪 | 20139300337 | 12 | 43.2 | 44 | 43.6 | |
| 樊 明 | 20139300338 | 12 | 48.5 | 38 | 43.25 | |
| 樊伟迪 | 20139300339 | 12 | 61.4 | 55 | 58.2 | |
| 杨 松 | 20139300340 | 12 | 54.7 | 46.5 | 50.6 | |
| 李 想 | 20139300341 | 12 | 52.8 | 55.5 | 54.15 | |
| 邢建臣 | 20139300342 | 12 | 40 | 50 | 45 | |
| 邢 祯 | 20139300343 | 12 | 63.9 | 52 | 57.95 | |
| 刘博通 | 20139300344 | 12 | 46.2 | 41 | 43.6 | |
| 代 飞 | 20139300345 | 12 | 55.2 | 42 | 48.6 | |
| 刘丹桂 | 20139300346 | 12 | 52.6 | 46 | 49.3 | |
| 安静博 | 20139300347 | 12 | 41.2 | 44 | 42.6 | |
| 时梦莹 | 20139300348 | 12 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 赵 静 | 20139300349 | 12 | 48.2 | 47.5 | 47.85 | |
| 何 清 | 20139300350 | 12 | 47.6 | 52.5 | 50.05 | |
| 孙银皓 | 20139300351 | 12 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 时 光 | 20139300352 | 12 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 帖影虎 | 20139300353 | 12 | 60.2 | 55.5 | 57.85 | |
| 朱文婷 | 20139300354 | 12 | 38.8 | 46.5 | 42.65 | |
| 葛 雪 | 20139300355 | 12 | 61.3 | 63.5 | 62.4 | |
| 丁 斌 | 20139300356 | 12 | 53.4 | 51.5 | 52.45 | |
| 高永强 | 20139300357 | 12 | 47 | 46 | 46.5 | |
