2013年濮阳市华龙区事业单位招聘拟聘用公示
濮阳市华龙区2013年公开招聘事业单位人员拟聘用人员公示
根据《濮阳市华龙区2013年公开招聘事业单位人员公告》要求,经过笔试、面试、体检等程序,并经濮阳市华龙区2013年公开招聘事业单位人员领导小组研究,决定对拟聘用人员进行公示。公示时间为2013年10月10日至2013年10月17日。公示期间接受社会举报,举报者应以真实姓名书面实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。凡以匿名方式反映的问题不予受理。人社局监督举报电话:0393—4492925
纪检委监督举报电话:0393—4460118
附:濮阳市华龙区2013年公开招聘事业单位人员拟聘用人员名单
| 用人单位 | 岗 位 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 |
| 华龙区高中 | 数学 | 吴少力 | 男 | 410922198707013578 |
| 赵小丽 | 女 | 410901198806265525 | ||
| 杨淑彦 | 女 | 41072819871215054X | ||
| 英语 | 魏舒丹 | 女 | 410526198808092045 | |
| 物理 | 刘汉威 | 男 | 410928198508204230 | |
| 武志佩 | 女 | 410527198807293423 | ||
| 化学 | 杜小玉 | 女 | 410901198805090540 | |
| 白 洁 | 女 | 410901198808184024 | ||
| 生物 | 杨亚丽 | 女 | 622826198801161527 | |
| 常魁珍 | 女 | 41092819891020516X | ||
| 吴 宁 | 女 | 410926199006033621 | ||
| 王晓伟 | 女 | 410526198607272349 | ||
| 政治 | 杨建民 | 男 | 410511198801131211 | |
| 历史 | 王永芳 | 女 | 410928198705054286 | |
| 地理 | 赵淑兰 | 女 | 41092719870402402X | |
| 苏红莉 | 女 | 410926198808100860 | ||
| 美术 | 齐亚萌 | 女 | 410526198911121625 | |
| 濮东中学 | 语文 | 翟淑媛 | 女 | 410901198610202346 |
| 张艳超 | 女 | 410522198607106863 | ||
| 数学 | 任亚婧 | 女 | 41090119870328116X | |
| 杨娟娟 | 女 | 412724198802171885 | ||
| 英语 | 郑英玲 | 女 | 410526198704255348 | |
| 范艺华 | 女 | 410329199009076025 | ||
| 物理 | 宗耀如 | 男 | 410901198612162333 | |
| 化学 | 陈 静 | 女 | 410901198709184029 | |
| 生物 | 魏德贵 | 男 | 410928198705165410 | |
| 政治 | 韩伟芳 | 女 | 410521198703118040 | |
| 历史 | 李晓燕 | 女 | 410923198510101722 | |
| 地理 | 董跃龙 | 男 | 410922198903081631 | |
| 音乐 | 管冰花 | 女 | 410901198909200046 | |
| 美术 | 李亚楠 | 女 | 410926198902242048 | |
| 体育 | 张成闯 | 男 | 410928198812151399 | |
| 计算机 | 梁宏玉 | 女 | 410901198810064523 | |
| 华龙区二中 | 语文 | 董肖娟 | 女 | 41052719880304426X |
| 数学 | 王 颖 | 女 | 410926199002240041 | |
| 英语 | 李沂颖 | 女 | 410926198508160044 | |
| 地理 | 李 娜 | 女 | 410526198502197362 | |
| 华龙区三中 | 语文 | 苏 帅 | 女 | 410926198911070866 |
| 数学 | 张会玲 | 女 | 410922198804224983 | |
| 英语 | 陈晓燕 | 女 | 410526198711240128 | |
| 张 洁 | 女 | 410927199210211049 | ||
| 华龙区幼儿园 | 幼师 | 王夏璐 | 女 | 41052719890405976X |
| 申 雪 | 女 | 410521198907150886 | ||
| 李欢欢 | 女 | 410324198802262820 | ||
| 孙华锐 | 女 | 410928198701101540 | ||
| 郭红雨 | 女 | 410928199009200627 | ||
| 华龙区五中 | 语文 | 王亚丹 | 女 | 410928198812104269 |
| 邢璐璐 | 女 | 410901199007090524 | ||
| 英语 | 贾文慧 | 女 | 410523198806172026 | |
| 张苏丽 | 女 | 410503198808201542 | ||
| 物理 | 葛雅冰 | 女 | 410527198905029722 | |
| 计算机 | 赵秀彩 | 女 | 410928198707152760 | |
| 音乐 | 吉燕丽 | 女 | 410928198708222126 | |
| 地理 | 刘盼盼 | 女 | 410527199009150027 | |
| 体育 | 孙芳芳 | 女 | 410901198609100027 | |
| 孟轲乡卫生院 | 西医临床 | 肖殿超 | 男 | 410922198707143831 |
| 张庆蕊 | 女 | 410901198707022042 | ||
| 曹兆玉 | 女 | 410928198610290788 | ||
| 李龙忍 | 女 | 410782198804224508 | ||
| 中医临床 | 魏 鉴 | 男 | 410901198507100835 | |
| 曹玉焕 | 女 | 410927198404261023 | ||
| 护理 | 孙新雁 | 女 | 410521199002101769 | |
| 曹晓婷 | 女 | 410922199108201328 | ||
| 赵彦霞 | 女 | 41092819860708182X | ||
| 医学检验 | 李 莹 | 女 | 410901198611101184 | |
| 张秀蕊 | 女 | 410527198711147528 | ||
| 医学影象 | 郑宏敏 | 女 | 410926199004202049 | |
| 岳村乡卫生院 | 西医临床 | 张亚州 | 男 | 410901198706215010 |
| 崔彦会 | 女 | 410901198604260566 | ||
| 林雪静 | 女 | 410922198612263849 | ||
| 孙金雷 | 男 | 410901198702232032 | ||
| 中医临床 | 白 艳 | 女 | 41052619881201658X | |
| 护理 | 李晓飞 | 女 | 410923199011016667 | |
| 陈志娟 | 女 | 410901198807212329 | ||
| 宗敏彦 | 女 | 410901198709102441 | ||
| 岳村乡卫生院 | 护理 | 张瑞霞 | 女 | 410926199009174489 |
| 医学影像 | 高 阳 | 女 | 410901199001152341 | |
| 宋 洋 | 男 | 410901198906154558 | ||
| 医学检验 | 崔晓航 | 男 | 410928199201156056 | |
| 杨 阳 | 男 | 410901198907120819 | ||
| 城乡建设局 | 景观园林绿化 | 吕锋伟 | 男 | 410928198308184538 |
| 钤 燕 | 女 | 410901198801100027 | ||
| 建筑设计(1) | 黄利英 | 女 | 410901198710280528 | |
| 建筑设计(2) | 高 岩 | 男 | 410922198807210018 | |
| 建筑设计(3) | 王伟杰 | 男 | 41090119880606503X | |
| 濮东街道办事处 | 党政办公室(1) | 李亚宁 | 男 | 152824198609257013 |
| 赵丽伟 | 女 | 410901199005060065 | ||
| 党政办公室(2) | 穆 鑫 | 女 | 412701198905100524 | |
| 王耀博 | 男 | 410923198805180018 | ||
| 经济发展办公室(1) | 楚克勇 | 男 | 410901198509100038 | |
| 贾韶阳 | 女 | 410928199007200025 | ||
| 经济发展办公室(2) | 李慧慧 | 女 | 410901198708055022 | |
| 李胜涛 | 男 | 410922198602144918 | ||
| 社会事务办公室 | 闫彬彬 | 女 | 410901198911181163 | |
| 荣 静 | 女 | 410901198607154064 | ||
| 城市管理服务中心 | 牛鹏飞 | 男 | 410901199208030819 | |
| 邱 晨 | 女 | 410901198907134022 | ||
| 濮东森林生态园 | 园林工程设计 | 代明娟 | 女 | 372930198905202707 |
| 园林工程管理 | 宁晓明 | 男 | 410521198412263539 |
2013年10月10日
点击分享此信息:
相关文章


