2013年焦作孟州市事业单位招聘进入体检考生名单公告
2013年孟州市公开招聘事业单位工作人员进入体检考生名单公告
根据《孟州市公开招聘事业单位工作人员简章》精神,按照考试总成绩1:1.5比例排序确定以下人员进入体检,于2013年9月2-3日(星期一、二)早8:00--12:00,下午15:00--18:30在孟州市人力资源和社会保障局一楼大厅(原报名处)凭笔试准考证和本人身份证领取《体检通知书》,逾期不领者,视为自动放弃。
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 岗位代码 |
| 1 | 20130801186 | 沈艳飞 | 女 | 孟州市市委党校 | 0101 |
| 2 | 20130801430 | 黄莉丽 | 女 | 孟州市市委党校 | 0101 |
| 3 | 20130801150 | 刘惠立 | 男 | 孟州市市委党校 | 0102 |
| 4 | 20130800912 | 崔蒙昭 | 女 | 孟州市市委党校 | 0102 |
| 5 | 20130801213 | 牛联平 | 男 | 对外宣传办公室 | 0201 |
| 6 | 20130800702 | 陈思 | 男 | 对外宣传办公室 | 0201 |
| 7 | 20130800840 | 张淼 | 男 | 土地储备中心 | 0301 |
| 8 | 20130800790 | 刘法政 | 男 | 土地储备中心 | 0301 |
| 9 | 20130800874 | 林春娟 | 女 | 土地监察执法队 | 0302 |
| 10 | 20130800432 | 于珍珍 | 女 | 土地监察执法队 | 0302 |
| 11 | 20130800374 | 卫周杰 | 男 | 土地监察执法队 | 0302 |
| 12 | 20130801246 | 焦聪 | 男 | 土地监察执法队 | 0303 |
| 13 | 20130800780 | 魏晶晶 | 男 | 土地监察执法队 | 0303 |
| 14 | 20130800388 | 訾国杰 | 男 | 土地整理中心 | 0304 |
| 15 | 20130800252 | 崔维扬 | 男 | 土地整理中心 | 0304 |
| 16 | 20130801303 | 郭建华 | 女 | 地质矿产管理所 | 0305 |
| 17 | 20130800825 | 李惠敏 | 女 | 农业技术推广中心 | 0401 |
| 18 | 20130801047 | 刘路 | 男 | 农业技术推广中心 | 0401 |
| 19 | 20130801221 | 孙兵 | 男 | 畜牧兽医综合执法大队 | 0402 |
| 20 | 20130800819 | 李慧霞 | 女 | 畜牧兽医综合执法大队 | 0402 |
| 21 | 20130801416 | 崔晓哲 | 男 | 畜牧兽医综合执法大队 | 0402 |
| 22 | 20130800054 | 吴艳芝 | 女 | 畜牧兽医综合执法大队 | 0402 |
| 23 | 20130801028 | 蒋欢 | 男 | 畜牧兽医综合执法大队 | 0402 |
| 24 | 20130801057 | 牛传震 | 男 | 畜牧兽医综合执法大队 | 0402 |
| 25 | 20130800209 | 卜凡亮 | 男 | 畜牧兽医综合执法大队 | 0402 |
| 26 | 20130800306 | 宋家方 | 男 | 畜牧兽医综合执法大队 | 0402 |
| 27 | 20130800271 | 贾熙真 | 男 | 畜牧兽医综合执法大队 | 0403 |
| 28 | 20130800553 | 马晨光 | 男 | 畜牧兽医综合执法大队 | 0403 |
| 29 | 20130800657 | 郜超 | 男 | 畜牧兽医综合执法大队 | 0403 |
| 30 | 20130800897 | 吴蕊蕊 | 女 | 机关事务管理局 | 0501 |
| 31 | 20130800900 | 沈双琴 | 女 | 机关事务管理局 | 0502 |
| 32 | 20130800555 | 程相智 | 男 | 机关事务管理局 | 0502 |
| 33 | 20130801560 | 李晓培 | 女 | 机关事务管理局 | 0503 |
| 34 | 20130800817 | 崔洋 | 男 | 机关事务管理局 | 0503 |
| 35 | 20130800108 | 齐绍阳 | 男 | 环境监控中心 | 0601 |
| 36 | 20130800475 | 张猛猛 | 男 | 环境监控中心 | 0601 |
| 37 | 20130801568 | 田歌 | 女 | 环境监控中心 | 0602 |
| 38 | 20130801567 | 彭凯颖 | 男 | 环境监控中心 | 0602 |
| 39 | 20130801216 | 徐立星 | 男 | 环境监测站 | 0603 |
| 40 | 20130800149 | 李成 | 男 | 环境监测站 | 0603 |
| 41 | 20130801553 | 武丽艳 | 女 | 南庄环保所 | 0604 |
| 42 | 20130800444 | 范世敏 | 男 | 南庄环保所 | 0604 |
| 43 | 20130801041 | 张昕 | 女 | 西城环保所 | 0605 |
| 44 | 20130800896 | 郭鑫鑫 | 女 | 西城环保所 | 0605 |
| 45 | 20130801507 | 耿军 | 男 | 林科所 | 0701 |
| 46 | 20130801367 | 闫毅冉 | 女 | 林科所 | 0701 |
| 47 | 20130800331 | 卢伟 | 女 | 林科所 | 0702 |
| 48 | 20130800143 | 孟晓庆 | 女 | 林科所 | 0702 |
| 49 | 20130800435 | 李增光 | 男 | 黄河湿地保护站 | 0703 |
| 50 | 20130801477 | 杨洁 | 女 | 黄河湿地保护站 | 0703 |
| 51 | 20130800783 | 郝盼盼 | 女 | 就业局 | 0801 |
| 52 | 20130800710 | 李方方 | 女 | 就业局 | 0801 |
| 53 | 20130801402 | 赵晶晶 | 女 | 就业局 | 0802 |
| 54 | 20130800445 | 黄岩 | 男 | 就业局 | 0802 |
| 55 | 20130800832 | 刘海丽 | 女 | 社会医疗保险中心 | 0803 |
| 56 | 20130801512 | 乔宝红 | 女 | 社会医疗保险中心 | 0803 |
| 57 | 20130800171 | 王光璞 | 男 | 体育运动学校 | 0901 |
| 58 | 20130800270 | 李建 | 男 | 体育运动学校 | 0901 |
| 59 | 20130800686 | 马淑敏 | 女 | 文化馆 | 1001 |
| 60 | 20130800842 | 高娇 | 女 | 文化馆 | 1001 |
| 61 | 20130800931 | 王璐瑶 | 女 | 广播电视中心 | 1002 |
| 62 | 20130800932 | 冯金灿 | 男 | 广播电视中心 | 1002 |
| 63 | 20130801005 | 段丽娟 | 女 | 招商局 | 1101 |
| 64 | 20130800007 | 王海楠 | 男 | 招商局 | 1101 |
| 65 | 20130801549 | 陈晓惠 | 女 | 各乡镇财税所 | 1201 |
| 66 | 20130801138 | 薛珍珍 | 女 | 各乡镇财税所 | 1201 |
| 67 | 20130801294 | 郝亚静 | 女 | 各乡镇财税所 | 1201 |
| 68 | 20130801079 | 原静 | 女 | 各乡镇财税所 | 1201 |
| 69 | 20130801352 | 刘瑛 | 女 | 各乡镇财税所 | 1201 |
| 70 | 20130801576 | 杨承翰 | 男 | 高新区管委会 | 1301 |
| 71 | 20130800458 | 关凌峰 | 男 | 高新区管委会 | 1301 |
| 72 | 20130801573 | 花欢 | 女 | 高新区管委会 | 1301 |
| 73 | 20130800670 | 董刚 | 男 | 高新区管委会 | 1302 |
| 74 | 20130801178 | 刘同喜 | 男 | 高新区管委会 | 1303 |
| 75 | 20130801527 | 方磊 | 男 | 高新区管委会 | 1303 |
| 76 | 20130801076 | 张小二 | 男 | 高新区管委会 | 1304 |
| 77 | 20130800699 | 石艳伟 | 女 | 高新区管委会 | 1304 |
| 78 | 20130801190 | 周彩倩 | 女 | 高新区管委会 | 1305 |
| 79 | 20130801483 | 黄泽慧 | 女 | 高新区管委会 | 1305 |
| 80 | 20130801556 | 杨士锋 | 男 | 高新区管委会 | 1305 |
| 81 | 20130800513 | 王静芳 | 女 | 高新区管委会 | 1305 |
| 82 | 20130800496 | 党柱 | 男 | 高新区管委会 | 1305 |
| 83 | 20130800873 | 郭欣欣 | 女 | 高新区管委会 | 1305 |
| 84 | 20130800980 | 张丽敏 | 女 | 高新区管委会 | 1305 |
| 85 | 20130801202 | 闫晓慧 | 女 | 高新区管委会 | 1305 |
| 86 | 20130800512 | 乔亚峰 | 男 | 消防队 | 1401 |
| 87 | 20130800823 | 王万里 | 男 | 消防队 | 1401 |
| 88 | 20130800678 | 赵双峰 | 女 | 消防队 | 1401 |
| 89 | 20130801349 | 吕蕊蕊 | 女 | 消防队 | 1401 |
| 90 | 20130800135 | 郭庆锋 | 男 | 消防队 | 1401 |
| 91 | 20130800484 | 董文杰 | 男 | 消防队 | 1401 |
| 92 | 20130800756 | 李宁 | 女 | 消防队 | 1401 |
| 93 | 20130800033 | 柴万锋 | 男 | 消防队 | 1401 |
| 94 | 20130800216 | 张超 | 男 | 消防队 | 1401 |
| 95 | 20130800691 | 徐辉 | 男 | 消防队 | 1401 |
| 96 | 20130800299 | 孙长斌 | 男 | 消防队 | 1401 |
| 97 | 20130801454 | 申建新 | 男 | 消防队 | 1401 |
| 98 | 20130800015 | 殷国杰 | 男 | 消防队 | 1401 |
| 99 | 20130800124 | 李俊波 | 男 | 消防队 | 1401 |
| 100 | 20130800142 | 赵琳 | 男 | 消防队 | 1401 |
| 101 | 20130801159 | 卢石岩 | 男 | 消防队 | 1401 |
| 102 | 20130800070 | 乔东山 | 男 | 消防队 | 1401 |
| 103 | 20130801056 | 赵端阳 | 男 | 消防队 | 1401 |
| 104 | 20130800019 | 党立涛 | 男 | 消防队 | 1401 |
| 105 | 20130801339 | 张二伟 | 男 | 消防队 | 1401 |
| 106 | 20130801393 | 王伟 | 男 | 消防队 | 1401 |
| 107 | 20130800954 | 赵文静 | 女 | 消防队 | 1401 |
| 108 | 20130800422 | 席世凯 | 男 | 消防队 | 1401 |
| 109 | 20130800492 | 杨喆 | 男 | 消防队 | 1401 |
| 110 | 20130800517 | 赵宁红 | 女 | 普通高中 | 1501 |
| 111 | 20130800796 | 王芳芳 | 女 | 普通高中 | 1501 |
| 112 | 20130800102 | 王珍 | 女 | 普通高中 | 1501 |
| 113 | 20130801022 | 宋英英 | 女 | 普通高中 | 1501 |
| 114 | 20130800750 | 宋欣欣 | 女 | 普通高中 | 1501 |
| 115 | 20130800431 | 赵瑞清 | 女 | 普通高中 | 1501 |
| 116 | 20130800214 | 赵娟娟 | 女 | 普通高中 | 1502 |
| 117 | 20130801095 | 丁岚 | 女 | 普通高中 | 1502 |
| 118 | 20130800029 | 刘艳敏 | 女 | 普通高中 | 1502 |
| 119 | 20130800639 | 刘文利 | 女 | 普通高中 | 1503 |
| 120 | 20130801440 | 原静静 | 女 | 普通高中 | 1503 |
| 121 | 20130800799 | 李庆收 | 男 | 普通高中 | 1504 |
| 122 | 20130800748 | 杨浩 | 男 | 普通高中 | 1504 |
| 123 | 20130800090 | 张玉轩 | 男 | 普通高中 | 1504 |
| 124 | 20130800867 | 任雯雯 | 女 | 普通高中 | 1505 |
| 125 | 20130800953 | 席立林 | 女 | 普通高中 | 1505 |
| 126 | 20130801044 | 陈斐 | 女 | 普通高中 | 1505 |
| 127 | 20130800948 | 党丹丹 | 女 | 普通高中 | 1505 |
| 128 | 20130800140 | 宋立丰 | 女 | 普通高中 | 1505 |
| 129 | 20130800446 | 吴立敏 | 女 | 普通高中 | 1506 |
| 130 | 20130800806 | 郭婧 | 女 | 普通高中 | 1506 |
| 131 | 20130800347 | 郭佳佳 | 女 | 普通高中 | 1506 |
| 132 | 20130801484 | 毛宁宁 | 女 | 普通高中 | 1506 |
| 133 | 20130800425 | 张海文 | 女 | 普通高中 | 1506 |
| 134 | 20130800245 | 杨景珲 | 女 | 普通高中 | 1507 |
| 135 | 20130800883 | 张晓敏 | 女 | 普通高中 | 1507 |
| 136 | 20130800236 | 夏茹 | 女 | 普通高中 | 1507 |
| 137 | 20130800196 | 王晓娟 | 女 | 普通高中 | 1508 |
| 138 | 20130800407 | 钱道芳 | 女 | 普通高中 | 1508 |
| 139 | 20130800654 | 张依男 | 女 | 普通高中 | 1508 |
| 140 | 20130801255 | 裴娟 | 女 | 普通高中 | 1509 |
| 141 | 20130800034 | 汤曼丽 | 女 | 普通高中 | 1509 |
| 142 | 20130800089 |
张红
|
女 | 普通高中 | 1509 |
| 143 | 20130801362 | 赵秋霞 | 女 | 农村幼儿园 | 1510 |
| 144 | 20130801384 | 李丹丹 | 女 | 农村幼儿园 | 1510 |
| 145 | 20130800466 | 刘淑娟 | 女 | 农村幼儿园 | 1510 |
| 146 | 20130800443 | 杨超 | 男 | 农村幼儿园 | 1511 |
| 147 | 20130800428 | 卢冬玲 | 女 | 农村幼儿园 | 1511 |
| 148 | 20130800815 | 李纯 | 女 | 农村幼儿园 | 1511 |
| 149 | 20130800050 | 刘俊琪 | 女 | 农村幼儿园 | 1512 |
| 150 | 20130800498 | 宋楠 | 女 | 农村幼儿园 | 1512 |
| 151 | 20130800697 | 苗文杰 | 女 | 农村幼儿园 | 1512 |
| 152 | 20130800056 | 刘思荟 | 女 | 农村幼儿园 | 1512 |
| 153 | 20130801227 | 李瑶亭 | 女 | 农村幼儿园 | 1512 |
| 154 | 20130800360 | 米文娜 | 女 | 农村幼儿园 | 1512 |
| 155 | 20130800367 | 武艳丽 | 女 | 农村幼儿园 | 1512 |
| 156 | 20130800612 | 张铃 | 女 | 农村幼儿园 | 1512 |
| 157 | 20130800032 | 杨静君 | 女 | 农村幼儿园 | 1512 |
| 158 | 20130800618 | 刘静 | 女 | 农村幼儿园 | 1513 |
| 159 | 20130800995 | 李江 | 男 | 农村幼儿园 | 1513 |
| 160 | 20130800578 | 孙艳玲 | 女 | 农村幼儿园 | 1513 |
| 161 | 20130800251 | 陈林林 | 女 | 农村幼儿园 | 1513 |
| 162 | 20130800097 | 侯含笑 | 女 | 农村幼儿园 | 1513 |
| 163 | 20130801408 | 苏晓晓 | 女 | 农村幼儿园 | 1513 |
| 164 | 20130800391 | 李莎莎 | 女 | 农村幼儿园 | 1513 |
| 165 | 20130800006 | 郝慧杰 | 女 | 农村幼儿园 | 1513 |
| 166 | 20130801554 | 宋翠利 | 女 | 农村幼儿园 | 1513 |
| 167 | 20130800671 | 毛利娟 | 女 | 农村幼儿园 | 1513 |
| 168 | 20130801176 | 李梦逸 | 女 | 农村幼儿园 | 1513 |
| 169 | 20130800474 | 马莎 | 女 | 农村幼儿园 | 1513 |
| 170 | 20130801436 | 冯雪芳 | 女 | 农村幼儿园 | 1513 |
| 171 | 20130800232 | 高文娜 | 女 | 农村幼儿园 | 1513 |
| 172 | 20130800410 | 杜红云 | 女 | 农村幼儿园 | 1513 |
| 173 | 20130801383 | 吴晓霞 | 女 | 农村幼儿园 | 1513 |
| 174 | 20130800956 | 刘苗苗 | 女 | 农村幼儿园 | 1513 |
| 175 | 20130801147 | 孙会丽 | 女 | 农村幼儿园 | 1513 |
| 176 | 20130801394 | 刘芝 | 女 | 农村幼儿园 | 1513 |
| 177 | 20130800893 | 张静 | 女 | 农村幼儿园 | 1513 |
| 178 | 20130801451 | 贾峥 | 女 | 农村幼儿园 | 1513 |
| 179 | 20130800408 | 马彭燕 | 女 | 农村幼儿园 | 1513 |
| 180 | 20130800755 | 刘龙君 | 女 | 农村幼儿园 | 1513 |
| 181 | 20130800988 | 张慧慧 | 女 | 农村幼儿园 | 1513 |
| 182 | 20130800831 | 任亚楠 | 女 | 农村幼儿园 | 1513 |
| 183 | 20130800173 | 王荷娟 | 女 | 农村幼儿园 | 1513 |
| 184 | 20130800167 | 陈楠楠 | 女 | 农村幼儿园 | 1513 |
| 185 | 20130800558 | 王赛男 | 女 | 农村幼儿园 | 1513 |
| 186 | 20130800952 | 王高飞 | 女 | 农村幼儿园 | 1513 |
| 187 | 20130800696 | 王艳 | 女 | 农村幼儿园 | 1513 |
| 188 | 20130800636 | 薛文慧 | 女 | 农村幼儿园 | 1513 |
| 189 | 20130801398 | 李慧慧 | 女 | 农村幼儿园 | 1513 |
| 190 | 20130800998 | 赵小莉 | 女 | 农村幼儿园 | 1513 |
| 191 | 20130800887 | 刘鹏 | 男 | 农村幼儿园 | 1513 |
| 192 | 20130801203 | 李洁 | 女 | 农村幼儿园 | 1513 |
| 193 | 20130800220 | 崔丹丹 | 女 | 农村幼儿园 | 1513 |
| 194 | 20130800752 | 李仪 | 女 | 农村幼儿园 | 1513 |
| 195 | 20130800596 | 钱蕊 | 女 | 农村幼儿园 | 1513 |
| 196 | 20130800905 | 王燕妮 | 女 | 农村幼儿园 | 1513 |
| 197 | 20130800683 | 李洁 | 女 | 农村幼儿园 | 1513 |
| 198 | 20130801496 | 李欢欢 | 女 | 农村幼儿园 | 1513 |
| 199 | 20130800459 | 刘磊 | 女 | 农村幼儿园 | 1513 |
| 200 | 20130801168 | 刘菁 | 女 | 农村幼儿园 | 1513 |
| 201 | 20130800417 | 李真真 | 女 | 农村幼儿园 | 1513 |
| 202 | 20130800617 | 张晨晓 | 女 | 农村幼儿园 | 1513 |
| 203 | 20130800505 | 郭晓鹏 | 男 | 农村幼儿园 | 1513 |
| 204 | 20130800649 | 王佳敏 | 女 | 农村幼儿园 | 1513 |
| 205 | 20130800025 | 潘敏 | 女 | 农村幼儿园 | 1513 |
| 206 | 20130801134 | 石小欢 | 女 | 计生指导站 | 1601 |
| 207 | 20130800434 | 常晓芬 | 女 | 计生指导站 | 1601 |
| 208 | 20130800743 | 王晓菲 | 女 | 计生指导站 | 1601 |
| 209 | 20130801058 | 钱智鹏 | 男 | 中心医院 | 1701 |
| 210 | 20130801385 | 党海燕 | 女 | 中心医院 | 1701 |
| 211 | 20130800826 | 曹灵果 | 女 | 中心医院 | 1701 |
| 212 | 20130800174 | 石本花 | 女 | 中心医院 | 1702 |
| 213 | 20130800966 | 孙腾飞 | 男 | 中心医院 | 1702 |
| 214 | 20130800469 | 关梦源 | 女 | 中心医院 | 1702 |
| 215 | 20130800967 | 崔艳染 | 女 | 中心医院 | 1702 |
| 216 | 20130801007 | 张欢 | 男 | 中心医院 | 1702 |
| 217 | 20130801006 | 包随随 | 女 | 中心医院 | 1702 |
| 218 | 20130800598 | 璩艳秋 | 女 | 中心医院 | 1702 |
| 219 | 20130800411 | 王世敏 | 女 | 中心医院 | 1702 |
| 220 | 20130800701 | 卫雪朋 | 女 | 中心医院 | 1703 |
| 221 | 20130800830 | 王倩倩 | 女 | 中心医院 | 1705 |
| 222 | 20130801223 | 李磊 | 男 | 中心医院 | 1705 |
| 223 | 20130800917 | 何梦遥 | 女 | 中心医院 | 1708 |
| 224 | 20130800537 | 张丽伟 | 女 | 妇幼保健院 | 1710 |
| 225 | 20130800645 | 璩芳芳 | 女 | 妇幼保健院 | 1710 |
| 226 | 20130801127 | 徐云 | 女 | 妇幼保健院 | 1710 |
| 227 | 20130800463 | 李姗姗 | 女 | 妇幼保健院 | 1711 |
| 228 | 20130801167 | 梅丹丹 | 女 | 妇幼保健院 | 1711 |
孟州市公开招聘事业单位工作人员领导小组
2013年8月28日
点击分享此信息:
相关文章


