2013年河南省政法干警招录报名情况
2013年河南省政法干警招录培养体制改革试点考试报名情况
截止时间:2013年8月23日17:00
| 定向招录单位 | 职位编码 | 提交报名申请人数 | 通过资格审核且已交费人数 |
| 郑州市公安局基层单位 | 01011101 | 198 | 30 |
| 01011202 | 120 | 24 | |
| 01012203 | 1050 | 224 | |
| 01012204 | 242 | 56 | |
| 01012305 | 56 | 5 | |
| 新密市公安局 | 01021101 | 25 | 6 |
| 01021202 | 12 | 4 | |
| 01022203 | 117 | 10 | |
| 01022204 | 101 | 8 | |
| 01022305 | 4 | 0 | |
| 荥阳市公安局 | 01031201 | 8 | 1 |
| 01032202 | 22 | 2 | |
| 登封市公安局 | 01041101 | 52 | 10 |
| 01041202 | 29 | 8 | |
| 01042203 | 92 | 17 | |
| 01042204 | 106 | 23 | |
| 01042305 | 7 | 2 | |
| 巩义市公安局 | 01051201 | 8 | 1 |
| 01052202 | 11 | 4 | |
| 01052303 | 3 | 1 | |
| 开封市公安局基层单位 | 02011101 | 113 | 28 |
| 02011202 | 75 | 14 | |
| 02012203 | 724 | 151 | |
| 02012204 | 212 | 63 | |
| 02012305 | 50 | 5 | |
| 吉利区公安局 | 03012201 | 29 | 4 |
| 偃师市公安局 | 03021101 | 8 | 1 |
| 03021202 | 4 | 2 | |
| 03022203 | 41 | 9 | |
| 03022204 | 1 | 0 | |
| 03022305 | 6 | 0 | |
| 孟津县公安局 | 03031101 | 38 | 11 |
| 03031202 | 16 | 3 | |
| 03032203 | 86 | 21 | |
| 03032204 | 19 | 1 | |
| 03032305 | 8 | 1 | |
| 汝阳县公安局 | 03041101 | 2 | 0 |
| 03041202 | 6 | 1 | |
| 03042203 | 44 | 10 | |
| 03042204 | 12 | 1 | |
| 03042305 | 2 | 0 | |
| 宜阳县公安局 | 03051101 | 31 | 11 |
| 03051202 | 11 | 0 | |
| 03052203 | 51 | 10 | |
| 03052204 | 20 | 4 | |
| 03052305 | 12 | 2 | |
| 平顶山市公安局基层单位 | 04011101 | 95 | 29 |
| 04011202 | 72 | 15 | |
| 04012203 | 811 | 186 | |
| 04012204 | 316 | 82 | |
| 04012305 | 30 | 2 | |
| 汝州市公安局 | 04021201 | 6 | 2 |
| 04022202 | 17 | 1 | |
| 郏县公安局 | 04032201 | 7 | 0 |
| 叶县公安局 | 04041101 | 28 | 9 |
| 04041202 | 4 | 0 | |
| 04042203 | 39 | 9 | |
| 04042204 | 4 | 0 | |
| 04042305 | 5 | 1 | |
| 安阳市公安局基层单位 | 05011201 | 17 | 0 |
| 05012202 | 220 | 39 | |
| 05012203 | 51 | 5 | |
| 05012304 | 8 | 1 | |
| 安阳县公安局 | 05021101 | 46 | 11 |
| 05021202 | 9 | 1 | |
| 05022203 | 64 | 21 | |
| 05022204 | 23 | 5 | |
| 05022305 | 10 | 1 | |
| 内黄县公安局 | 05031101 | 24 | 3 |
| 05031202 | 17 | 3 | |
| 05032203 | 51 | 7 | |
| 05032204 | 23 | 5 | |
| 05032305 | 3 | 0 | |
| 汤阴县公安局 | 05041101 | 11 | 4 |
| 05041202 | 9 | 2 | |
| 05042203 | 20 | 1 | |
| 05042204 | 12 | 6 | |
| 05042305 | 3 | 0 | |
| 林州市公安局 | 05051201 | 16 | 1 |
| 05052202 | 9 | 2 | |
| 05052303 | 10 | 0 | |
| 滑县公安局 | 05061101 | 35 | 5 |
| 05061202 | 17 | 2 | |
| 05062203 | 94 | 11 | |
| 05062204 | 31 | 6 | |
| 05062305 | 15 | 2 | |
| 鹤壁市公安局基层单位 | 06011201 | 29 | 2 |
| 06012202 | 236 | 42 | |
| 06012203 | 115 | 22 | |
| 06012304 | 5 | 0 | |
| 长垣县公安局 | 07011101 | 70 | 17 |
| 07011202 | 41 | 5 | |
| 07012203 | 156 | 28 | |
| 07012204 | 48 | 12 | |
| 07012305 | 8 | 1 | |
| 焦作市公安局基层单位 | 08011101 | 49 | 17 |
| 08011202 | 25 | 5 | |
| 08012203 | 173 | 41 | |
| 08012204 | 47 | 8 | |
| 08012305 | 7 | 2 | |
| 温县公安局 | 08021201 | 7 | 1 |
| 08022202 | 8 | 1 | |
| 08022303 | 2 | 0 | |
| 博爱县公安局 | 08031101 | 45 | 15 |
| 08031202 | 27 | 6 | |
| 08032203 | 57 | 15 | |
| 08032204 | 30 | 9 | |
| 08032305 | 10 | 1 | |
| 濮阳市公安局基层单位 | 09011201 | 24 | 0 |
| 09012202 | 88 | 5 | |
| 09012203 | 38 | 3 | |
| 09012304 | 6 | 0 | |
| 范县公安局 | 09021101 | 52 | 6 |
| 09021202 | 19 | 0 | |
| 09022203 | 68 | 8 | |
| 09022204 | 29 | 3 | |
| 09022305 | 9 | 0 | |
| 许昌市公安局基层单位 | 10011101 | 76 | 12 |
| 10011202 | 21 | 2 | |
| 10012203 | 185 | 38 | |
| 10012204 | 84 | 11 | |
| 10012305 | 6 | 0 | |
| 许昌县公安局 | 10021101 | 3 | 0 |
| 10021202 | 4 | 0 | |
| 10022203 | 11 | 1 | |
| 10022204 | 2 | 0 | |
| 10022305 | 2 | 0 | |
| 鄢陵县公安局 | 10031101 | 8 | 0 |
| 10031202 | 6 | 2 | |
| 10032203 | 8 | 2 | |
| 10032304 | 5 | 1 | |
| 襄城县公安局 | 10041101 | 6 | 1 |
| 10041202 | 8 | 1 | |
| 10042203 | 19 | 3 | |
| 10042204 | 16 | 3 | |
| 10042305 | 6 | 0 | |
| 禹州市公安局 | 10051101 | 8 | 1 |
| 10051202 | 10 | 4 | |
| 10052203 | 32 | 5 | |
| 10052204 | 12 | 3 | |
| 10052305 | 3 | 0 | |
| 长葛市公安局 | 10062201 | 16 | 3 |
| 义马市公安局 | 11011101 | 16 | 5 |
| 11011202 | 35 | 4 | |
| 11012203 | 22 | 8 | |
| 11012304 | 4 | 0 | |
| 灵宝市公安局 | 11021101 | 54 | 10 |
| 11021202 | 42 | 7 | |
| 11022203 | 180 | 45 | |
| 11022204 | 71 | 27 | |
| 11022305 | 11 | 1 | |
| 南阳市公安局基层单位 | 12011101 | 48 | 4 |
| 12011202 | 25 | 4 | |
| 12012203 | 337 | 91 | |
| 12012204 | 95 | 22 | |
| 12012305 | 14 | 1 | |
| 邓州市公安局 | 12021101 | 38 | 8 |
| 12021202 | 14 | 1 | |
| 12022203 | 59 | 15 | |
| 12022204 | 33 | 6 | |
| 12022305 | 6 | 1 | |
| 社旗县公安局 | 12031101 | 20 | 7 |
| 12031202 | 6 | 1 | |
| 12032203 | 29 | 5 | |
| 12032204 | 16 | 4 | |
| 12032305 | 2 | 0 | |
| 淅川县公安局 | 12041101 | 11 | 4 |
| 12041202 | 16 | 0 | |
| 12042203 | 34 | 6 | |
| 12042204 | 13 | 6 | |
| 12042305 | 6 | 0 | |
| 新野县公安局 | 12051101 | 29 | 7 |
| 12051202 | 10 | 3 | |
| 12052203 | 40 | 5 | |
| 12052204 | 16 | 2 | |
| 12052305 | 3 | 0 | |
| 镇平县公安局 | 12061101 | 1 | 0 |
| 12061202 | 1 | 0 | |
| 12062203 | 14 | 2 | |
| 12062204 | 3 | 0 | |
| 12062305 | 1 | 0 | |
| 唐河县公安局 | 12071101 | 7 | 2 |
| 12071202 | 6 | 0 | |
| 12072203 | 6 | 3 | |
| 12072304 | 1 | 0 | |
| 潢川县公安局 | 13011101 | 65 | 22 |
| 13011202 | 40 | 11 | |
| 13012203 | 166 | 48 | |
| 13012204 | 63 | 18 | |
| 13012305 | 9 | 0 | |
| 固始县公安局 | 13021101 | 46 | 14 |
| 13021202 | 25 | 7 | |
| 13022203 | 82 | 10 | |
| 13022204 | 56 | 20 | |
| 13022305 | 9 | 1 | |
| 周口市公安局基层单位 | 14011201 | 35 | 8 |
| 14012202 | 172 | 36 | |
| 14012203 | 78 | 22 | |
| 14012304 | 10 | 0 | |
| 郸城县公安局 | 14021101 | 87 | 17 |
| 14021202 | 38 | 4 | |
| 14022203 | 118 | 23 | |
| 14022204 | 96 | 29 | |
| 14022305 | 16 | 1 | |
| 驻马店市公安局基层单位 | 15011101 | 32 | 6 |
| 15011202 | 17 | 3 | |
| 15012203 | 152 | 39 | |
| 15012204 | 83 | 32 | |
| 15012305 | 11 | 1 | |
| 新蔡县公安局 | 15021101 | 13 | 1 |
| 15021202 | 10 | 4 | |
| 15022203 | 30 | 8 | |
| 15022204 | 22 | 7 | |
| 15022305 | 16 | 0 | |
| 平舆县公安局 | 15031101 | 24 | 6 |
| 15031202 | 12 | 3 | |
| 15032203 | 30 | 8 | |
| 15032204 | 17 | 4 | |
| 15032305 | 4 | 1 | |
| 泌阳县公安局 | 15041101 | 35 | 7 |
| 15041202 | 19 | 7 | |
| 15042203 | 66 | 13 | |
| 15042204 | 36 | 16 | |
| 15042305 | 5 | 2 | |
| 济源市公安局基层单位 | 16011201 | 9 | 1 |
| 16012202 | 57 | 8 | |
| 16012203 | 17 | 4 | |
| 16012304 | 4 | 0 | |
| 特别提示:公布时间为8月23日和8月25日18:00. | |||
点击分享此信息:
相关文章


