2012年三门峡市住建局等事业单位招聘拟聘用名单
2012年三门峡市住建局、法制办、药监局和编办4部门事业单位公开招聘拟聘用人员公示
按照《2012年三门峡市人防办等13部门事业单位公开招聘工作人员实施方案》有关规定和要求,经笔试、面试、体检、考核程序,确定白世峰等23名同志分别为三门峡市住建局、法制办、药监局和编办4部门事业单位拟聘用人员,现予以公示,公示时间:2013年3月25日—3月31日。 公示期间,如有异议的,请及时向市人力资源和社会保障局事业单位人事管理科反映。联系电话:0398-2976825
附: 2012年三门峡市住建局、法制办、药监局和编办4部门事业单位公开招聘拟聘用人员名单(23名)
| 2012年三门峡市住建局、法制办、药监局和编办4部门事业单位公开招聘拟聘用人员名单 | ||||||||||
| 姓名 | 性别 | 报考单位 | 岗位代码 | 身份证号 | 考试总成绩 | 名次 | 体检 | 考核 | 备注 | |
| 白世锋 | 男 | 市房屋征收与补偿管理中心 | 03101 | 41032419891124**** | 74.98 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 王会丽 | 女 | 市房屋征收与补偿管理中心 | 03102 | 41122419850321**** | 81.53 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 郭倩倩 | 女 | 市房屋征收与补偿管理中心 | 03103 | 41120219840113**** | 80.70 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 贾锋 | 男 | 市房屋征收与补偿管理中心 | 03103 | 41122419840509**** | 79.24 | 2 | 合格 | 合格 | ||
| 王骁栋 | 男 | 市房屋征收与补偿管理中心 | 03103 | 41122419861014**** | 78.24 | 3 | 合格 | 合格 | ||
| 高峰 | 男 | 市机构编制电子服务中心 | 04101 | 41122119871010**** | 76.40 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 李江冰 | 男 | 市机构编制电子政务中心 | 04102 | 41120219891116**** | 80.15 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 于珊珊 | 女 | 三门峡市仲裁办 | 05101 | 41128119880203**** | 73.50 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 曹莫倩 | 女 | 市药监局直属分局 | 07101 | 61052219900628**** | 78.85 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 王云超 | 男 | 市药监局直属分局 | 07101 | 41122119900505**** | 78.65 | 2 | 合格 | 合格 | ||
| 张睿 | 女 | 市药监局直属分局 | 07101 | 41120219840915**** | 78.20 | 3 | 合格 | 合格 | ||
| 贠亚波 | 男 | 市药监局直属分局 | 07101 | 41128219831004**** | 76.60 | 4 | 合格 | 合格 | ||
| 任帅帅 | 男 | 市药监局直属分局 | 07101 | 41122219880429**** | 74.30 | 7 | 合格 | 合格 | 递补 | |
| 张旖琳 | 女 | 义马市食品安全监督所 | 07201 | 41120219890318**** | 77.80 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 郭楠 | 男 | 渑池县食品安全监督所 | 07301 | 41032319830810**** | 76.15 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 刘宁 | 男 | 渑池县食品安全监督所 | 07301 | 41128219870325**** | 74.70 | 2 | 合格 | 合格 | ||
| 杨静 | 女 | 卢氏县食品安全监督所 | 07401 | 41122419840916**** | 75.55 | 2 | 合格 | 合格 | ||
| 莫畏辛 | 女 | 卢氏县食品安全监督所 | 07401 | 41122419870715**** | 74.65 | 3 | 合格 | 合格 | 递补 | |
| 吉琳 | 女 | 陕县食品安全监督所 | 07501 | 41122419841201**** | 71.95 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 师帅 | 女 | 市食品药品监测评价中心 | 07601 | 41120219811031**** | 72.45 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 张敏 | 女 | 义马市食品药品监测评价中心 | 07701 | 41122119851019**** | 71.20 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 陈燚淼 | 男 | 陕县食品药品监测评价中心 | 07801 | 41128219900109**** | 77.80 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 朱丹丹 | 女 | 灵宝市食品药品监测评价中心 | 07901 | 41018319890615**** | 72.90 | 1 | 合格 | 合格 | ||
阅读此文的人还阅读了
2013年西平县工伤保险中心招聘简章
点击分享此信息:
相关文章


