2013年三门峡市公安系统招录协警笔试成绩
2013年三门峡市公安系统招录协警考试笔试成绩表(A类)
2013年三门峡市公安系统招录协警考试笔试成绩表(B类)
2013年三门峡市招聘协警笔试成绩已公布,如有疑问请到报名地点(市人力资源市场劳务派遣窗口)查询,电话:0398-2883866
| 姓名 | 性别 | 身份证号 | 类别 | 准考证号 | 考场号 | 座位号 | 成绩 | 名次 |
| 崔娟 | 女 | 411221198812200566 | A | 41100511 | 05 | 11 | 58 | 1 |
| 蔡富全 | 男 | 41122219850906051X | A | 41100521 | 05 | 21 | 55 | 2 |
| 王秋月 | 女 | 411381198808218220 | A | 41100725 | 07 | 25 | 52 | 3 |
| 王国露 | 女 | 411524198911030529 | A | 41100726 | 07 | 26 | 52 | 3 |
| 张雪 | 女 | 411202198901205028 | A | 41100309 | 03 | 09 | 52 | 3 |
| 马康 | 男 | 411202198604261517 | A | 41100107 | 01 | 07 | 51 | 6 |
| 王霞 | 女 | 411202198511019545 | A | 41100115 | 01 | 15 | 51 | 6 |
| 董凤娟 | 女 | 411221198809177027 | A | 41100510 | 05 | 10 | 51 | 6 |
| 吕琛琛 | 男 | 411222198901200011 | A | 41100613 | 06 | 13 | 51 | 6 |
| 段柯楠 | 男 | 411224198905250019 | A | 41100709 | 07 | 09 | 51 | 6 |
| 曹青青 | 女 | 411222198909306021 | A | 41100622 | 06 | 22 | 50 | 11 |
| 张金阁 | 女 | 411202199106102526 | A | 41100422 | 04 | 22 | 47 | 12 |
| 崔闫玲 | 女 | 411202198608286527 | A | 41100128 | 01 | 28 | 47 | 12 |
| 张景雷 | 男 | 411202198811022519 | A | 41100304 | 03 | 04 | 46 | 14 |
| 史龙 | 男 | 411202198810274511 | A | 41100302 | 03 | 02 | 45 | 15 |
| 姚莹琳 | 女 | 411222198807121528 | A | 41100532 | 05 | 32 | 44 | 16 |
| 曹蒙雪 | 女 | 41120219890109302X | A | 41100306 | 03 | 06 | 44 | 16 |
| 张恒 | 男 | 411202199005104012 | A | 41100403 | 04 | 03 | 44 | 16 |
| 杜晓晓 | 女 | 411202198810113021 | A | 41100230 | 02 | 30 | 43 | 19 |
| 王锋 | 男 | 411222199106165039 | A | 41100631 | 06 | 31 | 43 | 19 |
| 绍楠楠 | 女 | 610502198707210846 | A | 41100729 | 07 | 29 | 43 | 19 |
| 李晓治 | 男 | 41122219860623303X | A | 41100524 | 05 | 24 | 42 | 22 |
| 陈艳强 | 女 | 41120219890907152X | A | 41100326 | 03 | 26 | 42 | 22 |
| 宋克 | 女 | 411202198810220521 | A | 41100301 | 03 | 01 | 41 | 24 |
| 杨婉婉 | 女 | 411202198906303022 | A | 41100318 | 03 | 18 | 41 | 24 |
| 员伟彬 | 男 | 411202198712155017 | A | 41100213 | 02 | 13 | 41 | 24 |
| 李飞 | 男 | 411221198703020013 | A | 41100509 | 05 | 09 | 41 | 24 |
| 贾杰 | 男 | 411202198703183518 | A | 41100204 | 02 | 04 | 40 | 28 |
| 吴迪 | 女 | 411202198808010605 | A | 41100228 | 02 | 28 | 40 | 28 |
| 李碧 | 女 | 411202198907241521 | A | 41100320 | 03 | 20 | 39 | 30 |
| 刘雯萍 | 女 | 411202198804123047 | A | 41100224 | 02 | 24 | 39 | 30 |
| 李梦雨 | 女 | 411202199008175529 | A | 41100408 | 04 | 08 | 38 | 32 |
| 蔡丽 | 女 | 411202198810120029 | A | 41100231 | 02 | 31 | 38 | 32 |
| 张磊 | 男 | 411222198708053072 | A | 41100528 | 05 | 28 | 38 | 32 |
| 王雪艳 | 女 | 411224198812120020 | A | 41100713 | 07 | 13 | 38 | 32 |
| 贾倩倩 | 女 | 411202198902030020 | A | 41100310 | 03 | 10 | 37 | 36 |
| 孙萌 | 女 | 411202198908141522 | A | 41100322 | 03 | 22 | 37 | 36 |
| 韩小杰 | 女 | 410381198708174063 | A | 41100412 | 04 | 12 | 37 | 36 |
| 郭新 | 男 | 142732198911154819 | A | 41100103 | 01 | 03 | 37 | 36 |
| 张二伟 | 男 | 411202198802259530 | A | 41100222 | 02 | 22 | 37 | 36 |
| 韩东阳 | 男 | 610527198901014213 | A | 41100732 | 07 | 32 | 37 | 36 |
| 谭菁菁 | 女 | 411224198710210025 | A | 41100706 | 07 | 06 | 36 | 42 |
| 尚倩 | 女 | 411202198904155046 | A | 41100315 | 03 | 15 | 35 | 43 |
| 田宁 | 女 | 411202199009206526 | A | 41100414 | 04 | 14 | 35 | 43 |
| 王园园 | 女 | 411221198301110040 | A | 41100507 | 05 | 07 | 34 | 45 |
| 王晓 | 男 | 411222198507202019 | A | 41100520 | 05 | 20 | 34 | 45 |
| 何宁宁 | 女 | 411282198911010322 | A | 41100719 | 07 | 19 | 33 | 47 |
| 张婷 | 女 | 411222198108041529 | A | 41100518 | 05 | 18 | 26 | 48 |
| 张荣 | 女 | 411202198701162529 | A | 41100201 | 02 | 01 | 23 | 49 |
| 苏玲 | 女 | 411222198606156046 | A | 41100523 | 05 | 23 | 22 | 50 |
| 王琰 | 女 | 411202198903190544 | A | 41100313 | 03 | 13 | 缺考 | |
| 张克敏 | 男 | 411202198909180531 | A | 41100327 | 03 | 27 | 缺考 | |
| 闫秋汝 | 女 | 411221198909189025 | A | 41100410 | 04 | 10 | 缺考 |
| 姓名 | 性别 | 身份证号 | 类别 | 准考证号 | 考场号 | 座位号 | 成绩 | 名次 |
| 刘海洋 | 男 | 411202198610103013 | B | 41100130 | 01 | 30 | 66 | 1 |
| 孙勋波 | 男 | 411222198710082518 | B | 41100601 | 06 | 01 | 57 | 2 |
| 亢璋燚 | 男 | 411202198606050510 | B | 41100121 | 01 | 21 | 56 | 3 |
| 李翔 | 男 | 411202199107090037 | B | 41100423 | 04 | 23 | 55 | 4 |
| 王凯 | 男 | 411222198911160017 | B | 41100625 | 06 | 25 | 54 | 5 |
| 李晓齐 | 男 | 41128219920716551X | B | 41100724 | 07 | 24 | 53 | 6 |
| 朱晓东 | 男 | 411222198709237017 | B | 41100530 | 05 | 30 | 53 | 6 |
| 谢涛 | 男 | 411528198703151639 | B | 41100727 | 07 | 27 | 52 | 8 |
| 朱拓 | 男 | 411222198710023032 | B | 41100531 | 05 | 31 | 52 | 8 |
| 郭志方 | 男 | 411202198207280511 | B | 41100108 | 01 | 08 | 51 | 10 |
| 宁红奎 | 男 | 411202198801264514 | B | 41100217 | 02 | 17 | 51 | 10 |
| 吕中亚 | 男 | 411222199008115038 | B | 41100627 | 06 | 27 | 50 | 12 |
| 袁卿林 | 男 | 411282199108210311 | B | 41100723 | 07 | 23 | 50 | 12 |
| 邵豪然 | 男 | 41272419910208593x | B | 41100728 | 07 | 28 | 50 | 12 |
| 秦琦 | 男 | 411202199004035019 | B | 41100401 | 04 | 01 | 50 | 12 |
| 杨鹤 | 男 | 411222199201141510 | B | 41100701 | 07 | 01 | 49 | 16 |
| 王龙飞 | 男 | 41122419890214005X | B | 41100708 | 07 | 08 | 49 | 16 |
| 王文珑 | 男 | 411202198810281519 | B | 41100303 | 03 | 03 | 48 | 18 |
| 邓一帆 | 男 | 411202199108035013 | B | 41100425 | 04 | 25 | 48 | 18 |
| 朱晓明 | 男 | 411202199201150016 | B | 41100430 | 04 | 30 | 48 | 18 |
| 柳海斌 | 男 | 411202198605132514 | B | 41100119 | 01 | 19 | 48 | 18 |
| 张兵 | 男 | 411202198606155013 | B | 41100122 | 01 | 22 | 48 | 18 |
| 杨培培 | 男 | 411202198608130514 | B | 41100127 | 01 | 27 | 47 | 23 |
| 牛涛 | 男 | 411202198805230514 | B | 41100225 | 02 | 25 | 47 | 23 |
| 李昊林 | 男 | 411224198909280055 | B | 41100710 | 07 | 10 | 47 | 23 |
| 王博 | 男 | 411202199009151510 | B | 41100413 | 04 | 13 | 47 | 23 |
| 张海斌 | 男 | 411202198912224013 | B | 41100330 | 03 | 30 | 46 | 27 |
| 关鹏飞 | 男 | 411202199001291519 | B | 41100331 | 03 | 31 | 46 | 27 |
| 尚海 | 男 | 411202198401313014 | B | 41100112 | 01 | 12 | 46 | 27 |
| 卫明鑫 | 男 | 411222198701250516 | B | 41100527 | 05 | 27 | 46 | 27 |
| 李兵 | 男 | 411222198711264014 | B | 41100602 | 06 | 02 | 46 | 27 |
| 阮建宝 | 男 | 411222198803290519 | B | 41100604 | 06 | 04 | 45 | 32 |
| 张强 | 男 | 411222199009236018 | B | 41100629 | 06 | 29 | 45 | 32 |
| 肖冰 | 男 | 411224198611160018 | B | 41100703 | 07 | 03 | 45 | 32 |
| 朱平 | 男 | 411202198910240511 | B | 41100328 | 03 | 28 | 45 | 32 |
| 赵张达 | 男 | 41120219910829551x | B | 41100426 | 04 | 26 | 45 | 32 |
| 张博 | 男 | 41120219860103153X | B | 41100116 | 01 | 16 | 44 | 37 |
| 李晨辉 | 男 | 411202198806183510 | B | 41100226 | 02 | 26 | 44 | 37 |
| 朱博文 | 男 | 411222198812153014 | B | 41100612 | 06 | 12 | 44 | 37 |
| 任克 | 男 | 411224198704046433 | B | 41100704 | 07 | 04 | 44 | 37 |
| 谢睿智 | 男 | 41120219901117501x | B | 41100419 | 04 | 19 | 43 | 41 |
| 孙邦 | 男 | 411202199012070519 | B | 41100420 | 04 | 20 | 43 | 41 |
| 白云 | 男 | 411202198609261516 | B | 41100129 | 01 | 29 | 43 | 41 |
| 宋京 | 男 | 411222198909171518 | B | 41100621 | 06 | 21 | 43 | 41 |
| 张靓 | 男 | 411202198801102515 | B | 41100214 | 02 | 14 | 42 | 45 |
| 刘富 | 男 | 411202198809034510 | B | 41100229 | 02 | 29 | 42 | 45 |
| 赵琪冉 | 男 | 411202199206270519 | B | 41100502 | 05 | 02 | 42 | 45 |
| 代宗辉 | 男 | 411221199011150014 | B | 41100515 | 05 | 15 | 42 | 45 |
| 张新新 | 男 | 411222198501134510 | B | 41100519 | 05 | 19 | 42 | 45 |
| 周鑫 | 男 | 411222198908097010 | B | 41100616 | 06 | 16 | 42 | 45 |
| 邵辉 | 男 | 411281198307283539 | B | 41100714 | 07 | 14 | 42 | 45 |
| 张晓昆 | 男 | 411282198906100315 | B | 41100718 | 07 | 18 | 42 | 45 |
| 卢腾飞 | 男 | 411282199011010313 | B | 41100721 | 07 | 21 | 42 | 45 |
| 张涛 | 男 | 411202198901139550 | B | 41100307 | 03 | 07 | 42 | 45 |
| 谈志明 | 男 | 411202198908191618 | B | 41100323 | 03 | 23 | 42 | 45 |
| 莫晓征 | 男 | 411202199005235514 | B | 41100405 | 04 | 05 | 42 | 45 |
| 路鑫 | 男 | 411202199010060536 | B | 41100416 | 04 | 16 | 41 | 57 |
| 潘山鸽 | 男 | 411202199102196510 | B | 41100421 | 04 | 21 | 41 | 57 |
| 王珂 | 男 | 411202198505233019 | B | 41100114 | 01 | 14 | 41 | 57 |
| 任乐 | 男 | 411202198711270013 | B | 41100212 | 02 | 12 | 41 | 57 |
| 程龙 | 男 | 411202198807255010 | B | 41100227 | 02 | 27 | 41 | 57 |
| 李旻 | 男 | 411224198912233559 | B | 41100711 | 07 | 11 | 41 | 57 |
| 刘思汗 | 男 | 211481198601160613 | B | 41100104 | 01 | 04 | 40 | 63 |
| 李晓 | 男 | 411202198501151550 | B | 41100113 | 01 | 13 | 40 | 63 |
| 尤龙 | 男 | 411202198802291514 | B | 41100223 | 02 | 23 | 40 | 63 |
| 薛鑫 | 男 | 411222198809011517 | B | 41100610 | 06 | 10 | 40 | 63 |
| 冯哲 | 男 | 411202199008011516 | B | 41100407 | 04 | 07 | 40 | 63 |
| 贾翊凡 | 男 | 411202198903135019 | B | 41100311 | 03 | 11 | 39 | 68 |
| 王楠 | 男 | 411202198904090019 | B | 41100314 | 03 | 14 | 39 | 68 |
| 郭凯 | 男 | 411202198906113050 | B | 41100317 | 03 | 17 | 39 | 68 |
| 肖立东 | 男 | 411202199010193013 | B | 41100417 | 04 | 17 | 39 | 68 |
| 张传奎 | 男 | 411202199011161515 | B | 41100418 | 04 | 18 | 39 | 68 |
| 刘梦 | 男 | 411202199107252518 | B | 41100424 | 04 | 24 | 39 | 68 |
| 张乐乐 | 男 | 411202198606264017 | B | 41100124 | 01 | 24 | 39 | 68 |
| 马奔 | 男 | 41120219870503353X | B | 41100205 | 02 | 05 | 39 | 68 |
| 张海松 | 男 | 411202198705050014 | B | 41100206 | 02 | 06 | 39 | 68 |
| 李霜阳 | 男 | 411221199111050037 | B | 41100516 | 05 | 16 | 39 | 68 |
| 刘江涛 | 男 | 142732198506016412 | B | 41100102 | 01 | 02 | 38 | 78 |
| 王杰磊 | 男 | 411202198311080018 | B | 41100111 | 01 | 11 | 38 | 78 |
| 范正 | 男 | 411202198601053018 | B | 41100117 | 01 | 17 | 38 | 78 |
| 张晓琨 | 男 | 411222198910152015 | B | 41100624 | 06 | 24 | 38 | 78 |
| 宋兵兵 | 男 | 411222199008304517 | B | 41100628 | 06 | 28 | 38 | 78 |
| 宁琼 | 男 | 411202198903160556 | B | 41100312 | 03 | 12 | 38 | 78 |
| 尚阳 | 男 | 341024198911088055 | B | 41100105 | 01 | 05 | 37 | 84 |
| 梁栋洋 | 男 | 411202198606013015 | B | 41100120 | 01 | 20 | 37 | 84 |
| 刘明辉 | 男 | 411202198801163035 | B | 41100216 | 02 | 16 | 37 | 84 |
| 张韶辉 | 男 | 411202198802139539 | B | 41100219 | 02 | 19 | 37 | 84 |
| 康博 | 男 | 411222199109201015 | B | 41100607 | 06 | 07 | 37 | 84 |
| 李旭辉 | 男 | 411222198903040517 | B | 41100614 | 06 | 14 | 37 | 84 |
| 杨帆 | 男 | 411202199005171514 | B | 41100404 | 04 | 04 | 36 | 90 |
| 梁俊峰 | 男 | 411202199010304051 | B | 41100428 | 04 | 28 | 36 | 90 |
| 李明 | 男 | 411202198304211534 | B | 41100109 | 01 | 09 | 36 | 90 |
| 徐江 | 男 | 411202198603083077 | B | 41100118 | 01 | 18 | 36 | 90 |
| 雷涛 | 男 | 411202198707113031 | B | 41100210 | 02 | 10 | 36 | 90 |
| 刘创 | 男 | 41120219880205253X | B | 41100218 | 02 | 18 | 36 | 90 |
| 苏贝贝 | 男 | 411202198802141532 | B | 41100220 | 02 | 20 | 36 | 90 |
| 杨鑫 | 男 | 411202199001290014 | B | 41100608 | 06 | 08 | 36 | 90 |
| 王博雯 | 男 | 411282199012251012 | B | 41100722 | 07 | 22 | 36 | 90 |
| 范旭斌 | 男 | 610521199009200011 | B | 41100730 | 07 | 30 | 36 | 90 |
| 赵梦思 | 男 | 410381199110145537 | B | 41100106 | 01 | 06 | 35 | 100 |
| 梁霄 | 男 | 411202198705130532 | B | 41100207 | 02 | 07 | 35 | 100 |
| 苗若华 | 男 | 411202199305130538 | B | 41100506 | 05 | 06 | 35 | 100 |
| 南贝 | 男 | 411222199012131516 | B | 41100630 | 06 | 30 | 35 | 100 |
| 戚凯 | 男 | 411202198710253035 | B | 41100203 | 02 | 03 | 34 | 104 |
| 付轩廷 | 男 | 411202199205055518 | B | 41100501 | 05 | 01 | 34 | 104 |
| 赵鹏飞 | 男 | 411202199206280039 | B | 41100503 | 05 | 03 | 34 | 104 |
| 杨斌 | 男 | 411202198907291510 | B | 41100321 | 03 | 21 | 34 | 104 |
| 叶秋明 | 男 | 411202199010040017 | B | 41100415 | 04 | 15 | 34 | 104 |
| 李阳欢 | 男 | 411202198811140013 | B | 41100305 | 03 | 05 | 33 | 109 |
| 贾博林 | 男 | 411202199302283010 | B | 41100505 | 05 | 05 | 33 | 109 |
| 靳金民 | 男 | 41122219880710703X | B | 41100605 | 06 | 05 | 33 | 109 |
| 常清刚 | 男 | 411224198704087112 | B | 41100705 | 07 | 05 | 33 | 109 |
| 刘鹏 | 男 | 411224198811030015 | B | 41100707 | 07 | 07 | 33 | 109 |
| 张良良 | 男 | 411282198705080514 | B | 41100716 | 07 | 16 | 33 | 109 |
| 张鹏 | 男 | 411222199202027533 | B | 41100125 | 01 | 25 | 32 | 115 |
| 安阳 | 男 | 411202198702065018 | B | 41100202 | 02 | 02 | 32 | 115 |
| 张辉 | 男 | 411202198706052513 | B | 41100208 | 02 | 08 | 32 | 115 |
| 茹斌 | 男 | 411221199008026514 | B | 41100514 | 05 | 14 | 32 | 115 |
| 高二冬 | 男 | 411222198802214012 | B | 41100603 | 06 | 03 | 32 | 115 |
| 李宁 | 男 | 411222198808112033 | B | 41100606 | 06 | 06 | 32 | 115 |
| 李三阳 | 男 | 411222199106174517 | B | 41100632 | 06 | 32 | 32 | 115 |
| 刘凯 | 男 | 411224199002080017 | B | 41100712 | 07 | 12 | 32 | 115 |
| 宋凯 | 男 | 411222198612031514 | B | 41100526 | 05 | 26 | 31 | 123 |
| 尤旭峰 | 男 | 411222198908161510 | B | 41100618 | 06 | 18 | 31 | 123 |
| 李新明 | 男 | 411222198909052033 | B | 41100620 | 06 | 20 | 31 | 123 |
| 朱泽伟 | 男 | 411202198607145052 | B | 41100126 | 01 | 26 | 30 | 126 |
| 刘少伟 | 男 | 411222198908104014 | B | 41100617 | 06 | 17 | 30 | 126 |
| 邢江南 | 男 | 411222199006087010 | B | 41100626 | 06 | 26 | 30 | 126 |
| 王杰龙 | 男 | 140802199206220016 | B | 41100101 | 01 | 01 | 29 | 129 |
| 张利兵 | 男 | 411202198612244012 | B | 41100131 | 01 | 31 | 29 | 129 |
| 张宁 | 男 | 411222198610292032 | B | 41100525 | 05 | 25 | 29 | 129 |
| 王珂欣 | 男 | 411222199108190019 | B | 41100609 | 06 | 09 | 29 | 129 |
| 刘肖甫 | 男 | 411222198910084016 | B | 41100623 | 06 | 23 | 29 | 129 |
| 盛克 | 男 | 411202198908293016 | B | 41100324 | 03 | 24 | 29 | 129 |
| 宋泽平 | 男 | 411202199110166514 | B | 41100427 | 04 | 27 | 29 | 129 |
| 冯建波 | 男 | 411202198905284018 | B | 41100316 | 03 | 16 | 28 | 136 |
| 李腾 | 男 | 411202199007030010 | B | 41100406 | 04 | 06 | 28 | 136 |
| 郭亮 | 男 | 411221199111200015 | B | 41100517 | 05 | 17 | 28 | 136 |
| 聂东 | 男 | 411281198801164033 | B | 41100715 | 07 | 15 | 28 | 136 |
| 王鹏 | 男 | 411202199208170511 | B | 41100504 | 05 | 04 | 27 | 140 |
| 高亮 | 男 | 411221198606244015 | B | 41100508 | 05 | 08 | 27 | 140 |
| 张帆 | 男 | 411202199009114058 | B | 41100409 | 04 | 09 | 25 | 142 |
| 张佳维 | 男 | 411202199002093530 | B | 41100123 | 01 | 23 | 24 | 143 |
| 杜鹤 | 男 | 411202199005043539 | B | 41100402 | 04 | 02 | 23 | 144 |
| 战泽鹏 | 男 | 411202198910290519 | B | 41100329 | 03 | 29 | 22 | 145 |
| 荆志远 | 男 | 411222198905181516 | B | 41100411 | 04 | 11 | 21 | 146 |
| 彭巍 | 男 | 411202198310200014 | B | 41100110 | 01 | 10 | 缺考 | |
| 宁王奎 | 男 | 411202198706250018 | B | 41100209 | 02 | 09 | 缺考 | |
| 杨东宾 | 男 | 411202198708263517 | B | 41100211 | 02 | 11 | 缺考 | |
| 张旭方 | 男 | 411202198801130014 | B | 41100215 | 02 | 15 | 缺考 | |
| 刘春明 | 男 | 411202198802221516 | B | 41100221 | 02 | 21 | 缺考 | |
| 崔俊凯 | 男 | 411202198901176538 | B | 41100308 | 03 | 08 | 缺考 | |
| 张海洋 | 男 | 411202198907072510 | B | 41100319 | 03 | 19 | 缺考 | |
| 陈龙浩 | 男 | 411202198909060011 | B | 41100325 | 03 | 25 | 缺考 | |
| 张志豪 | 男 | 411202199112183019 | B | 41100429 | 04 | 29 | 缺考 | |
| 杜禧楠 | 男 | 411202199204221510 | B | 41100431 | 04 | 31 | 缺考 | |
| 王少华 | 男 | 411221198907055015 | B | 41100512 | 05 | 12 | 缺考 | |
| 宁君君 | 男 | 411222198912304019 | B | 41100513 | 05 | 13 | 缺考 | |
| 贺春涛 | 男 | 41122219860407053X | B | 41100522 | 05 | 22 | 缺考 | |
| 水冉冉 | 男 | 41122219870919351X | B | 41100529 | 05 | 29 | 缺考 | |
| 曹飞飞 | 男 | 411222198811234058 | B | 41100611 | 06 | 11 | 缺考 | |
| 王振东 | 男 | 411222198905100018 | B | 41100615 | 06 | 15 | 缺考 | |
| 郑云 | 男 | 411222198908210511 | B | 41100619 | 06 | 19 | 缺考 | |
| 陈戈 | 男 | 411222199202130012 | B | 41100702 | 07 | 02 | 缺考 | |
| 杭伟刚 | 男 | 411282198808241050 | B | 41100717 | 07 | 17 | 缺考 | |
| 陈新尚 | 男 | 411282199004081033 | B | 41100720 | 07 | 20 | 缺考 | |
| 郑晓晨 | 男 | 610523198401167250 | B | 41100731 | 07 | 31 | 缺考 |
三门峡市兴业劳务派遣中心
点击分享此信息:
相关文章


