2012年河南省食品药品监督管理系统拟录用公务员名单
| 河南省食品药品监督管理系统2012年统一考试录用公务员汇总表 | |||||||||||
| 序号 | 用人单位 | 职位名称 | 职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校 | 专业 | 毕业时间 | 工作单位 |
| 1 | 河南省局 | 副主任科员 | 230101 | 20618075722 | 周晗亮 | 男 | 1983.04 | 河南中医学院 | 生药学 | 2010.07 | 郑州市中心医院 |
| 2 | 副主任科员 | 230101 | 20618061823 | 郝晓玲 | 女 | 1981.12 | 河南中医学院 | 中药学 | 2006.07 | 郑州市食品药品监督管理局上街分局 | |
| 3 | 副主任科员 | 230102 | 20618030507 | 高志松 | 男 | 1984.10 | 郑州轻工业学院 | 食品科学 | 2010.07 | 好想你枣业股份有限公司 | |
| 4 | 副主任科员 | 230102 | 20618066329 | 闫坤 | 女 | 1985.02 | 中国农业科学院研究生院 | 食品科学 | 2010.07 | 郑州三全食品股份有限公司 | |
| 5 | 副主任科员 | 230103 | 20618060712 | 岳宇 | 女 | 1981.06 | 第四军医大学 | 生物医学工程 | 2007.06 | 深圳市迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | |
| 6 | 副主任科员 | 230104 | 20618032420 | 黄纲 | 男 | 1978.08 | 河南大学 | 会计学 | 2009.07 | 安徽省人民检察院 | |
| 7 | 杞县局 | 科员 | 230204 | 20602030120 | 张志娜 | 女 | 1984.04 | 河南大学 | 学科教学(生物) | 2012.06 | 无 |
| 8 | 通许县局 | 科员 | 230206 | 20602012006 | 杨四化 | 男 | 1989.02 | 河南农业大学 | 生物技术 | 2012.07 | 无 |
| 9 | 尉氏县局 | 科员 | 230207 | 20602030424 | 石亚杰 | 男 | 1990.06 | 河南大学 | 药学 | 2011.07 | 无 |
| 10 | 洛阳市局 | 科员 | 230301 | 20603152911 | 高娜 | 女 | 1989.06 | 河南科技大学 | 食品科学与工程 | 2010.07 | 档案存在洛阳市人才服务中心 |
| 11 | 科员 | 230302 | 20603153011 | 都丽如 | 女 | 1988.01 | 河南大学(自考) | 汉语言文学 | 2009.06 | 服务项目:大学生村干部 服务地点:洛阳市伊川县鸣皋镇西寨村 服务时间:2009.11至今 考核结果:2010年2011年均为称职 | |
| 12 | 科员 | 230303 | 20603160313 | 常远 | 男 | 1989.07 | 广州中医药大学 | 药学 | 2012.06 | 无 | |
| 13 | 科员 | 230303 | 20603160514 | 孙倩君 | 女 | 1985.12 | 山西中医学院 | 中医学 | 2012.07 | 无 | |
| 14 | 伊川县局 | 科员 | 230304 | 20603143514 | 蒋飞朝 | 男 | 1988.07 | 河南农业大学 | 食品营养与检验教育 | 2010.07 | 仁记体检院 |
| 15 | 新安县局 | 科员 | 230305 | 20603161530 | 邓卉 | 女 | 1989.08 | 河南大学 | 药学 | 2011.07 | 义煤集团煤生化高科技工程有限公司 |
| 16 | 孟津县局 | 科员 | 230306 | 20603116617 | 王恬静 | 女 | 1991.11 | 吉林农业科技学院 | 中草药栽培与鉴定 | 2012.06 | 无 |
| 17 | 汝阳县局 | 科员 | 230307 | 20603143526 | 马延涛 | 男 | 1988.12 | 河南农业大学 | 生物技术 | 2011.07 | 汝阳县人力资源和社会保障局福利股 |
| 18 | 栾川县局 | 科员 | 230308 | 20603161627 | 魏新乐 | 男 | 1986.02 | 河南大学 | 药物化学 | 2012.07 | 无 |
| 19 | 嵩县局 | 科员 | 230310 | 20603161730 | 宋浩 | 男 | 1987.11 | 河南城建学院 | 生物工程 | 2010.07 | 洛阳市涧西区天津路派出所协警 |
| 20 | 平顶山市局 | 科员 | 230401 | 20604054108 | 贾钰涵 | 女 | 1991.03 | 河南财经政法大学 | 法学 | 2012.07 | 无 |
| 21 | 叶县局 | 科员 | 230402 | 20604054112 | 毋帅兵 | 男 | 1988.10 | 郑州大学(自考) | 法律 | 2009.12 | 中国人民武装警察部队广东省总队第一支队 |
| 22 | 鲁山县局 | 科员 | 230403 | 20604054214 | 田鹏举 | 男 | 1989.01 | 河南科技大学 | 生物工程 | 2012.07 | 无 |
| 23 | 安阳市局 | 科员 | 230501 | 20609050910 | 苏喆 | 男 | 1989.08 | 安阳师范学院 | 化工与制药 | 2012.07 | 无 |
| 24 | 科员 | 230501 | 20609044510 | 吉立菲 | 女 | 1983.08 | 河南师范大学 | 生物技术 | 2006.07 | 洛阳市西工业区金谷园办事处 | |
| 25 | 科员 | 230501 | 20609070130 | 胡若洋 | 男 | 1987.08 | 河南师范大学 | 生物技术 | 2011.07 | 汤阴县机构编制委员会办公室 | |
| 26 | 科员 | 230502 | 20609021724 | 郭红敏 | 女 | 1981.02 | 清华大学 | 法律硕士 | 2007.07 | 乐天(中国)投资有限公司 | |
| 27 | 科员 | 230503 | 20609031703 | 张瑜 | 女 | 1982.02 | 郑州大学(自考) | 法律 | 2005.12 | 服务项目:大学生村干部 服务地点:安阳县蒋村镇、水冶镇 服务时间:2007.03至今 考核结果:优秀 | |
| 28 | 汤阴县局 | 科员 | 230504 | 20609070119 | 唐陆彬 | 男 | 1986.02 | 重庆师范大学 | 生物技术 | 2012.06 | 无 |
| 29 | 滑县局 | 科员 | 230505 | 20609012828 | 张景岚 | 男 | 1986.04 | 新乡医学院 | 医学影像学 | 2010.01 | 无 |
| 30 | 新乡市局 | 科员 | 230601 | 20605090505 | 王亚威 | 女 | 1986.07 | 河南师范大学 | 生物科学 | 2010.07 | 档案存放在河南师范大学 |
| 31 | 科员 | 230602 | 20605102108 | 薛永鑫 | 男 | 1988.02 | 郑州大学 | 生物医学工程 | 2009.06 | 新乡市疾病预防控制中心 | |
| 32 | 科员 | 230603 | 20605062409 | 魏鹏华 | 女 | 1988.12 | 东北农业大学成栋学院 | 会计学 | 2012.06 | 无 | |
| 33 | 卫辉市局 | 科员 | 230605 | 20605021122 | 吕一鸣 | 男 | 1988.10 | 河南工业大学 | 食品科学与工程 | 2011.07 | 无 |
| 34 | 延津县局 | 科员 | 230606 | 20605042517 | 朱博 | 男 | 1986.08 | 长安大学 | 生物工程 | 2009.07 | 长垣县畜牧局常村中心站 |
| 35 | 长垣县局 | 科员 | 230609 | 20605071807 | 黄俊友 | 男 | 1990.08 | 新乡医学院 | 药学 | 2012.07 | 无 |
| 36 | 沁阳市局 | 科员 | 230701 | 20606037816 | 邱盼盼 | 男 | 1986.10 | 河南农业大学 | 生物技术 | 2010.07 | 档案存在河南农业大学 |
| 37 | 科员 | 230702 | 20606037904 | 张凯歌 | 女 | 1990.03 | 河南农业大学 | 食品营养与检验教育 | 2012.07 | 无 | |
| 38 | 博爱县局 | 科员 | 230703 | 20606037910 | 杜小粉 | 女 | 1985.11 | 西南大学 | 农产品加工及贮藏工程 | 2010.06 | 漯河联泰食品有限公司 |
| 39 | 修武县局 | 科员 | 230704 | 20606037928 | 赵河涛 | 男 | 1987.12 | 河南工业大学 | 生物工程 | 2010.07 | 华兰生物工程股份有限公司 |
| 40 | 鹤壁市局 | 科员 | 230801 | 20608022711 | 肖宏晶 | 女 | 1988.11 | 天津医科大学 | 药学(药物分析) | 2011.07 | 无 |
| 41 | 科员 | 230802 | 20608011105 | 王超 | 女 | 1986.10 | 中共中央党校函授学院 | 法律 | 2009.12 | 服务项目:大学生村干部 服务地点:鹤壁市淇县朝歌街道石桥村 服务时间:2008.6至今 考核结果:合格 | |
| 42 | 濮阳市局 | 科员 | 230901 | 20607073329 | 徐佳 | 女 | 1989.04 | 河南工业大学 | 食品科学与工程 | 2012.07 | 郑州人事代理 |
| 43 | 科员 | 230902 | 20607063726 | 吴芳洁 | 女 | 1984.03 | 郑州大学(自考) | 法律 | 2006.06 | 濮阳县质量技术监督局 | |
| 44 | 南乐县局 | 科员 | 230903 | 20607063815 | 梁鹏帅 | 男 | 1981.06 | 新乡医学院 | 医学影像学 | 2010.01 | 档案存在濮阳市人才中心 |
| 45 | 范县局 | 科员 | 230904 | 20607062508 | 张苗苗 | 女 | 1986.03 | 江西科技师范学院 | 生物工程 | 2010.07 | 档案存在濮阳市人才中心 |
| 46 | 科员 | 230905 | 20607063821 | 李梦宇 | 男 | 1987.10 | 郑州轻工业学院 | 食品科学与工程 | 2011.07 | 无 | |
| 47 | 科员 | 230906 | 20607014328 | 张杨光 | 男 | 1985.08 | 华中科技大学武昌分校 | 法学 | 2007.06 | 范县县直机关事务管理局(退役大学生士兵) | |
| 48 | 科员 | 230908 | 20607064026 | 何晓倩 | 女 | 1987.03 | 河南科技学院新科学院 | 食品科学与工程 | 2010.07 | 济南华杰人力资源管理有限公司 | |
| 49 | 义马市局 | 科员 | 231001 | 20610012330 | 王玲飞 | 女 | 1987.09 | 河南农业大学 | 药物制剂 | 2011.07 | 无 |
| 50 | 科员 | 231002 | 20610030712 | 马磊 | 男 | 1987.12 | 武汉工业学院 | 食品科学与工程 | 2009.06 | 三门峡市人才交流中心 | |
| 51 | 灵宝市局 | 科员 | 231003 | 20610021605 | 王颖 | 女 | 1988.02 | 马来西亚普渡国际学院与美国特洛伊大学合作 | 商务管理 | 2010.05 | 三门峡市赛诺维制药公司(临时) |
| 52 | 卢氏县局 | 科员 | 231004 | 20610042318 | 王鹏飞 | 男 | 1988.04 | 江西农业大学 | 生物技术 | 2011.07 | 卢氏县中药材生产管理办公室 |
| 53 | 许昌市局 | 科员 | 231101 | 20611033826 | 杜丽鹏 | 女 | 1989.08 | 郑州大学 | 预防医学 | 2012.07 | 档案在河南省人才交流中心 |
| 54 | 科员 | 231102 | 20611034216 | 王鹏飞 | 男 | 1988.07 | 宁波大学 | 食品质量与安全 | 2012.06 | 档案在漯河市人力资源和社会保障中心 | |
| 55 | 科员 | 231102 | 20611034409 | 张杨 | 女 | 1989.09 | 东北林业大学 | 食品科学与工程 | 2012.06 | 档案在开封市人才交流中心 | |
| 56 | 科员 | 231103 | 20611034606 | 刘洋 | 男 | 1986.08 | 许昌学院 | 法学 | 2010.07 | 许昌经济技术开发区工作委员会 | |
| 57 | 长葛市局 | 科员 | 231104 | 20611034714 | 周航 | 男 | 1987.05 | 河南农业大学 | 生物技术 | 2008.07 | 档案在许昌市人才交流中心 |
| 58 | 许昌县局 | 科员 | 231105 | 20611034803 | 刘艳芳 | 女 | 1983.11 | 河南农业大学 | 微生物学 | 2009.07 | 服务项目:大学生村干部 服务地点:许昌市东城区半截河办事处李庄社区书记助理 服务时间:2009.10至今 考核结果:合格 |
| 59 | 唐河县局 | 科员 | 231201 | 20617101914 | 王志存 | 男 | 1988.08 | 新乡医学院 | 生物技术 | 2011.07 | 无 |
| 60 | 南召县局 | 科员 | 231202 | 20617050206 | 徐鹏飞 | 男 | 1990.10 | 河南科技学院 | 生物技术 | 2012.07 | 无 |
| 61 | 桐柏县局 | 科员 | 231204 | 20617024903 | 李高明 | 男 | 1987.09 | 大理学院 | 药学 | 2010.07 | 南阳普康药业有限公司已派遣南阳市人事局 |
| 62 | 桐柏县局 | 科员 | 231205 | 20617100728 | 吴西 | 男 | 1989.09 | 中原工学院 | 会计学 | 2012.07 | 无(已派遣河南省人才交流中心) |
| 63 | 西峡县局 | 科员 | 231206 | 20617031524 | 唐宇 | 男 | 1990.09 | 山东轻工业学院 | 生物工程 | 2012.06 | 无(已派遣新发药业有限公司) |
| 64 | 商丘市局 | 科员 | 231301 | 20613011513 | 薛利国 | 男 | 1984.08 | 河南中医学院 | 中医学 | 2010.07 | 服务项目:三支一扶 服务地点:西平县环城乡政府 服务时间:2010.07至2012.06 考核结果:合格 |
| 65 | 科员 | 231302 | 20613012811 | 陈文博 | 男 | 1985.02 | 南京农业大学 | 食品科学 | 2010.03 | 河南豫工液压机械有限公司 | |
| 66 | 永城市局 | 科员 | 231303 | 20613018917 | 冯敏 | 女 | 1989.06 | 郑州航空工业管理学院 | 金融学 | 2012.07 | 无 |
| 67 | 民权县局 | 科员 | 231304 | 20613020105 | 罗超文 | 男 | 1992.11 | 中原工学院 | 会计学 | 2011.07 | 无 |
| 68 | 科员 | 231305 | 20613016807 | 芮付兴 | 男 | 1988.09 | 郑州大学 | 药物制剂 | 2012.07 | 无 | |
| 69 | 柘城县局 | 科员 | 231306 | 20613011404 | 郑立兴 | 男 | 1987.02 | 河南理工大学 | 生物技术 | 2010.07 | 河南省柏海同心医药公司 |
| 70 | 宁陵县局 | 科员 | 231307 | 20613022126 | 崔攀 | 女 | 1989.01 | 浙江中医药大学 | 药物制剂 | 2011.06 | 宁陵县移动公司 |
| 71 | 科员 | 231401 | 20614103526 | 郭嘉豪 | 男 | 1989.10 | 河南大学 | 生物科学 | 2012.07 | 无 | |
| 72 | 扶沟县局 | 科员 | 231402 | 20614110221 | 周博瑾 | 男 | 1984.06 | 郑州轻工业学院 | 食品科学与工程 | 2008.07 | 档案存放在郑州市人才交流中心 |
| 73 | 西华县局 | 科员 | 231403 | 20614110307 | 郭向蕾 | 女 | 1986.02 | 河北工业大学城市学院 | 制药工程 | 2008.07 | 档案存放在周口市人才交流中心 |
| 74 | 商水县局 | 科员 | 231404 | 20614110321 | 刘双艳 | 女 | 1987.08 | 河南工业大学 | 食品科学与工程 | 2011.07 | 无 |
| 75 | 太康县局 | 科员 | 231405 | 20614110403 | 谭亚琼 | 女 | 1988.10 | 河南中医学院 | 药学 | 2011.07 | 无 |
| 76 | 郸城县局 | 科员 | 231406 | 20614110420 | 刘萌萌 | 女 | 1989.09 | 新疆大学 | 生物技术 | 2011.06 | 无 |
| 77 | 淮阳县局 | 科员 | 231407 | 20614110505 | 季毫杰 | 男 | 1990.05 | 郑州大学 | 药学 | 2012.07 | 无 |
| 78 | 项城县局 | 科员 | 231409 | 20614110529 | 王飞飞 | 男 | 1989.09 | 南昌大学 | 食品科学与工程 | 2010.07 | 档案存放在南京市人才服务中心 |
| 79 | 信阳市局 | 科员 | 231501 | 20616062927 | 陆荣赫 | 男 | 1983.12 | 武汉大学 | 生物学基地班 | 2006.06 | 息县食品药品监督管理局 |
| 80 | 潢川县局 | 科员 | 231502 | 20616063212 | 符加俊 | 男 | 1992.04 | 郑州轻工业学院 | 生物工程 | 2012.07 | 无 |
| 81 | 息县局 | 科员 | 231503 | 20616063218 | 潘中超 | 男 | 1986.10 | 信阳师范学院华锐学院 | 生物技术 | 2012.07 | 无 |
| 82 | 新县局 | 科员 | 231506 | 20616063317 | 关旭 | 男 | 1986.04 | 四川大学 | 食品科学与工程 | 2010.07 | 档案在信阳市人才交流中心 |
| 83 | 驻马店市局 | 科员 | 231601 | 20615031919 | 郭铭 | 女 | 1988.11 | 河南农业大学 | 食品质量与安全 | 2012.07 | 无 |
| 84 | 科员 | 231602 | 20615021214 | 李秋楠 | 男 | 1987.10 | 河南大学 | 生物技术 | 2008.07 | 河南省新蔡县砖店镇中心卫生院 | |
| 85 | 科员 | 231602 | 20615032705 | 张邵琼 | 女 | 1989.02 | 武汉大学 | 微生物学 | 2011.06 | 武汉病毒研究所 | |
| 86 | 科员 | 231604 | 20615023727 | 王丽 | 女 | 1986.10 | 郑州大学(自考) | 法律 | 2008.12 | 服务项目:大学生村干部 服务地点:河南省新蔡县关津乡李洼村 服务时间:2008.10至今 考核结果:优秀 | |
| 87 | 汝南县局 | 科员 | 231605 | 20615031111 | 牛李朋 | 男 | 1988.01 | 河南科技大学 | 生物工程 | 2011.07 | 无 |
| 88 | 正阳县局 | 科员 | 231606 | 20615032003 | 雷帅 | 男 | 1988.12 | 河南大学 | 生物工程 | 2011.07 | 河南天方药业股份有限公司 |
| 89 | 泌阳县局 | 科员 | 231607 | 20615025728 | 李洋 | 男 | 1989.05 | 河南科技大学 | 生物工程 | 2010.07 | 档案存放在河南省人才交流中心 |
点击分享此信息:
相关文章


