2012年光山县部分事业单位招聘拟聘人员名单
光山县2012年部分事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员名单
根据《光山县2012年县直部分事业单位公开招聘工作人员简章》,经组织报名、资格审查、笔试、面试、体检、考核,现将光山县2012年事业单位公开招聘拟聘用人员名单予以公示,公示时间自今日起7个工作日。联系电话:0376—8568095
光山县人力资源和社会保障局
光山县2012年部分事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员名单
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 |
毕业院校及所学专业 | 学历 | 报考单位及专业 | 岗位 代码 |
考试 总成绩 | 体检结果 | 考核结果 | 招聘 意见 |
| 1 | 41152220121220 | 罗仕银 | 男 | 1986.01 | 新乡医学院信息管理与信息系统专业 | 本科 | 农村合作医疗计算机 | 120101 | 77.10 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 2 | 41152220121307 | 谢运韬 | 男 | 1981.11 | 湖北经济学院计算机科学与技术专业 | 本科 | 农村合作医疗计算机 | 120101 | 76.90 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 3 | 41152220121127 | 张兰兰 | 女 | 1989.11 | 安阳师范学院会计学专业 | 本科 | 农村合作医疗财会金融 | 120102 | 75.60 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 4 | 41152220121128 | 王敬梅 | 女 | 1988.12 | 黄淮学院会计学专业 | 本科 | 农村合作医疗财会金融 | 120102 | 75.55 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 5 | 41152220123706 | 郭畅 | 女 | 199.07 | 信阳职业技术学院临床医学专业 | 专科 | 新农合临床医学 | 120103 | 74.95 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 6 | 41152220123712 | 梁云 | 女 | 1989.02 | 郑州澎青医学高等专科学校临床医学专业 | 专科 | 新农合临床医学 | 120103 | 73.25 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 7 | 41152220123716 | 李涛 | 男 | 1990.01 | 商丘医学高等专科学校临床医学专业 | 专科 | 弦山卫生院临床医学 | 120104 | 73.05 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 8 | 41152220124608 | 苏锡芳 | 女 | 1991.01 | 南阳医学高等专科学校护理专业 | 专科 | 弦山卫生院护理 | 120105 | 75.05 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 9 | 41152220123725 | 甘晓月 | 女 | 1985.05 | 郑州澎青医学高等专科学校医疗美容技术专业 | 专科 | 紫水卫生院临床医学 | 120106 | 75.60 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 10 | 41152220124521 | 蔡平平 | 女 | 1991.01 | 信阳职业技术学院护理专业 | 专科 | 紫水卫生院护理 | 120107 | 78.55 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 11 | 41152220123804 | 余晓丽 | 女 | 1989.04 | 南阳医学高等专科学校临床医学专业 | 专科 | 十里镇卫生院临床医学 | 120108 | 68.95 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 12 | 41152220123802 | 宋成娟 | 女 | 1984.03 | 信阳卫校麻醉学专业 | 中专 | 十里卫生院麻醉学 | 120109 | 65.80 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 13 | 41152220124616 | 陈薇 | 女 | 1992.06 | 郑州澎青医学高等专科学校护理专业 | 专科 | 寨河卫生院护理 | 120111 | 77.15 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 14 | 41152220123816 | 张瑞英 | 女 | 1982.01 | 信阳职业技术学院妇幼卫生专业 | 中专 | 孙铁铺卫生院临床医学 | 120112 | 76.55 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 15 | 41152220124822 | 赵瑜 | 女 | 1989.11 | 湖北职业技术学院护理专业 | 专科 | 孙铁铺卫生院护理 | 120113 | 75.25 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 16 | 41152220123822 | 阮祥辉 | 男 | 1988.05 | 信阳职业技术学院临床医学专业 | 专科 | 仙居乡卫生院临床医学 | 120114 | 79.55 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 17 | 41152220124712 | 李薇薇 | 女 | 1989.08 | 郑州华信学院护理专业 | 专科 | 仙居卫生院护理 | 120115 | 77.50 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 18 | 41152220124202 | 陈灵枝 | 女 | 1988.09 | 郑州华信学院护理专业 | 专科 | 殷棚卫生院护理 | 120116 | 78.70 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 19 | 41152220123824 | 向明胜 | 男 | 1986.02 | 南阳理工学院中西医结合专业 | 专科 | 殷棚卫生院中西医结合 | 120117 | 77.50 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 20 | 41152220123830 | 易文凤 | 女 | 1990.03 | 黄河科技学院临床医学专业 | 专科 | 马畈卫生院临床医学 | 120118 | 71.05 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 21 | 41152220123907 | 殷飞 | 男 | 1988.04 | 郑州澎青医学高等专科学校临床医学专业 | 专科 | 罗陈卫生院临床医学 | 120120 | 73.45 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 22 | 41152220123908 | 陈艳 | 女 | 1989.01 | 漯河医学高等专科学校医学影像技术专业 | 专科 | 罗陈乡卫生院医学影像 | 120121 | 64.35 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 23 | 41152220124223 | 卢凤 | 女 | 1988.08 | 信阳职业技术学院助产专业 | 中专 | 北向店卫生院护理 | 120123 | 70.55 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 24 | 41152220124630 | 扶莹 | 女 | 1985.03 | 河南省中医学院护理系 | 专科 | 文殊乡卫生院护理 | 120124 | 72.35 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 25 | 41152220124110 | 扶剑 | 男 | 1984.11 | 信阳卫校中西医结合专业 | 中专 | 文殊乡卫生院中西医结合 | 120125 | 72.40 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 26 | 41152220124305 | 黄莉 | 女 | 1993.08 | 信阳职业技术学院护理专业 | 专科 | 南向店卫生院护理 | 120126 | 76.70 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 27 | 41152220124001 | 史建国 | 男 | 1988.08 | 南阳医学高等专科学校中西医结合专业 | 专科 | 南向店卫生院中西医结合 | 120127 | 73.15 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 28 | 41152220123927 | 王刚 | 男 | 1984.02 | 漯可医学高等专科学校临床医学专业 | 专科 | 晏河卫生院临床医学 | 120128 | 82.55 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 29 | 41152220124030 | 罗兰兰 | 女 | 1990.09 | 信阳职业技术学院医学影像专业 | 专科 | 晏河卫生院医学影像 | 120129 | 71.00 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 30 | 41152220123913 | 陈汉良 | 男 | 1990.06 | 南阳医学高等专科学校临床医学专业 | 专科 | 槐店乡卫生院临床医学 | 120130 | 72.60 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 31 | 41152220124424 | 冯小云 | 女 | 1987.07 | 河南职工医学院护理专业 | 专科 | 槐店卫生院护理 | 120131 | 76.80 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 32 | 41152220123919 | 苏普胜 | 男 | 1988.12 | 信阳职业技术学院临床医学专业 | 专科 | 斛山乡卫生院临床医学 | 120132 | 61.35 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 33 | 41152220124814 | 梁青 | 女 | 1987.06 | 郑州大学护理专业 | 专科 | 斛山卫生院护理 | 120133 | 74.70 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 34 | 41152220124102 | 段静静 | 女 | 1989.02 | 郑州澎青医学高等专科学校临床医学专业 | 专科 | 砖桥镇卫生院临床医学 | 120134 | 69.25 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 35 | 41152220124408 | 罗珊珊 | 女 | 1989.1 | 信阳职业技术学院护理专业 | 专科 | 砖桥卫生院护理 | 120135 | 73.90 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 36 | 41152220124018 | 邓云 | 女 | 1983.11 | 河南职工医学院社区医学专业 | 中专 | 凉亭卫生院临床医学 | 120136 | 74.40 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 37 | 41152220124021 | 魏丹丹 | 女 | 1988.08 | 南阳理工学院中医学专业 | 专科 | 凉亭乡卫生院中西医结合 | 120137 | 73.95 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 38 | 41152220124027 | 刘乐乐 | 男 | 1987.12 | 信阳职业技术学院临床医学专业 | 专科 | 净居寺卫生服务中心临床医学 | 120138 | 71.35 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 39 | 41152220124725 | 李桂莲 | 女 | 1983.06 | 湖北省鄂州市卫生学校助产士专业 | 中专 | 净居寺卫生服务中心护理 | 120139 | 77.25 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 40 | 41152220124327 | 杨雅迪 | 女 | 1991.11 | 江西科技学院护理专业 | 专科 | 官渡河卫生服务中心护理 | 120140 | 74.80 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 41 | 41152220123930 | 金山 | 男 | 1991.03 | 漯河医学高等专科学校医学影像技术专业 | 专科 | 官渡河卫生服务中心医学影像 | 120141 | 65.60 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 42 | 41152220123408 | 欧阳权 | 男 | 1983.12 | 吉林建筑工程学院建筑环境与设备工程专业 | 本科 | 斛山政府土建 | 120201 | 75.10 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 43 | 41152220123409 | 龚丽丽 | 女 | 1986.11 | 河南广播电视大学建筑工程与技术专业 | 专科 | 马畈土建 | 120301 | 71.40 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 44 | 41152220123620 | 张先胜 | 男 | 1988.12 | 西安欧亚学院建筑工程与技术专业 | 专科 | 砖桥政府土建 | 120401 | 70.80 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 45 | 41152220123418 | 吴小坤 | 男 | 1988.01 | 郑州经贸职业学院建筑工程与技术专业 | 专科 | 白雀政府土建 | 120501 | 73.55 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 46 | 41152220123203 | 毛强 | 男 | 1990.08 | 韩国东国大学中国语言文学专业 | 本科 | 招商办文秘 | 120601 | 79.28 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 47 | 41152220123310 | 李雅婷 | 女 | 1989.01 | 西南大学育才学院法学专业 | 本科 | 招商办法律 | 120602 | 80.85 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 48 | 41152220123318 | 曹明 | 男 | 1988.11 | 河南财经政法大学成功学院财务管理专业 | 本科 | 招商办财会金融 | 120603 | 80.95 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 49 | 41152220123325 | 陈文军 | 男 | 1990.01 | 河南建筑职业技术学院建筑装饰工程技术专业 | 专科 | 招商办土建 | 120604 | 79.55 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 50 | 41152220122309 | 曹磊 | 男 | 1988.12 | 河南科技学院新科学院信息管理与系统专业 | 本科 | 信访复查办公室不限 | 120801 | 82.55 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 51 | 41152220122026 | 李道利 | 男 | 1987.9 | 南阳师范学院法学专业 | 本科 | 信访复查办公室不限 | 120801 | 81.55 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 52 | 41152220122912 | 廖海玲 | 女 | 1983.03 | 云南师范大学新闻学专业 | 研究生 | 群众来访接待中心文秘 | 120802 | 82.40 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 53 | 41152220122901 | 吴德响 | 男 | 1984.12 | 周口师范学院汉语言文学教育专业 | 专科 | 群众来访接待中心文秘 | 120802 | 80.18 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 54 | 41152220123026 | 范仕廉 | 男 | 1991.06 | 河南财经政法大学计算机科学与技术专业 | 本科 | 群众来访接待中心计算机 | 120803 | 79.78 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 55 | 41152220123014 | 雷琳 | 女 | 1986.09 | 南阳师范学院计算机科学与技术专业 | 本科 | 群众来访接待中心计算机 | 120803 | 78.05 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 56 | 41152220121416 | 胡刚 | 男 | 1987.09 | 河南经贸职业技术学院计算机网络与技术专业 | 专科 | 审计局计算机 | 120901 | 78.28 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 57 | 41152220123424 | 舒秀胜 | 男 | 1988.01 | 河南农业大学华豫学院汉语言文学专业 | 本科 | 广电局新闻出版或文秘 | 121002 | 77.05 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 58 | 41152220123502 | 范晓慧 | 女 | 1990.12 | 信阳师范学院思想政治教育专业 | 本科 | 广电局新闻出版或文秘 | 121002 | 76.55 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 59 | 41152220123615 | 韩冰 | 男 | 1988.08 | 郑州轻工业学院计算机科学与技术专业 | 本科 | 广播传媒计算机 | 121003 | 72.30 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 60 | 41152220123613 | 裴真 | 男 | 1979.1 | 河南大学金融学专业 | 硕士 | 行政服务中心财会金融 | 121101 | 74.05 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 61 | 41152220123606 | 杜明军 | 男 | 1982.06 | 洛阳师范学院计算机应用与维护专业 | 专科 | 行政服务中心计算机 | 121102 | 78.50 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 62 | 41152220120703 | 魏玲 | 女 | 1982.01 | 周口师范学院历史教育专业 | 专科 | 行政服务中心不限 | 121103 | 79.55 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 63 | 41152220123607 | 李钢 | 男 | 1974.01 | 河南新乡平原大学房屋建筑专业 | 专科 | 净居寺管理区土建 | 121301 | 66.98 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 64 | 41152220121420 | 李晓全 | 男 | 1984.11 | 河南理工大学工商管理专业 | 本科 | 净居寺管理区不限 | 121302 | 80.05 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 65 | 41152220120514 | 付文强 | 男 | 1985.09 | 深圳大学结构工程专业 | 研究生 | 财政局土建类 | 121202 | 75.40 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 66 | 41152220120521 | 程传军 | 男 | 1989.09 | 郑州化工与能源学院环境科学专业 | 本科 | 财政局环保类 | 121203 | 80.30 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 67 | 41152220120607 | 向兰 | 女 | 1989.02 | 信阳师范学院计算机科学与技术专业 | 本科 | 财政局计算机类 | 121206 | 76.45 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 68 | 41152220120407 | 宋承莹 | 女 | 1987.07 | 信阳师范学院会计专业 | 本科 | 财政局财会金融类 | 121201 | 79.64 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 69 | 41152220120206 | 杨睿 | 男 | 1985.03 | 郑州大学升达经贸学院财务管理专业 | 本科 | 财政局财会金融类 | 121201 | 78.71 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 70 | 41152220120109 | 沈喆 | 女 | 1989.06 | 吉林财经大学信息经济学院金融学专业 | 本科 | 财政局财会金融类 | 121201 | 77.00 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 71 | 41152220120303 | 余新荣 | 女 | 1990.11 | 河南财政税务高等专科学校投资与理财专业 | 专科 | 财政局财会金融类 | 121201 | 76.96 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 72 | 41152220120308 | 李玉晖 | 女 | 1989.09 | 河南财经政法大学成功学院会计学专业 | 本科 | 财政局财会金融类 | 121201 | 76.75 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 73 | 41152220120403 | 戴雅慧 | 女 | 1990.08 | 天津电子信息职业技术学院会计电算化专业 | 专科 | 财政局财会金融类 | 121201 | 76.71 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 74 | 41152220120208 | 万贝贝 | 女 | 1992.07 | 郑州大学升达经贸学院会计电算化专业 | 专科 | 财政局财会金融类 | 121201 | 76.61 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 75 | 41152220120418 | 王勇 | 男 | 1988.11 | 河南财经政法大学成功学院会计学专业 | 本科 | 财政局财会金融类 | 121201 | 76.50 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 76 | 41152220120119 | 夏小青 | 女 | 1989.04 | 河南科技学院统计专业专业 | 本科 | 财政局财会金融类 | 121201 | 75.85 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 77 | 41152220120115 | 胡萍 | 女 | 1990.02 | 海南大学会计学专业 | 本科 | 财政局财会金融类 | 121201 | 75.33 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 78 | 41152220120122 | 张志康 | 男 | 1988.08 | 河南经贸职业技术学院会计专业 | 专科 | 财政局财会金融类 | 121201 | 75.23 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 79 | 41152220120128 | 王兆鹏 | 男 | 1986.1 | 郑州大学西亚斯国际学院会计学专业 | 本科 | 财政局财会金融类 | 121201 | 75.23 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 80 | 41152220120406 | 娄旭旭 | 女 | 1988.08 | 郑州大学会计学专业 | 本科 | 财政局财会金融类 | 121201 | 74.98 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 81 | 41152220120213 | 蔡金涛 | 男 | 1991.03 | 电子科技大学成都学院财务管理专业 | 本科 | 财政局财会金融类 | 121201 | 74.75 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 82 | 41152220120414 | 戴小玉 | 女 | 1989.1 | 郑州铁路职业技术学院财务管理专业 | 专科 | 财政局财会金融类 | 121201 | 74.69 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 83 | 41152220120101 | 翁高杨 | 男 | 1991.02 | 郑州大学西亚斯国际学院会计学专业 | 本科 | 财政局财会金融类 | 121201 | 74.64 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 84 | 41152220120223 | 师小慧 | 女 | 1984.04 | 河南理工大学万方科技学院会计学专业 | 本科 | 财政局财会金融类 | 121201 | 74.55 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 85 | 41152220120201 | 夏梦玥 | 女 | 1991.04 | 河南大学民生学院会计学专业 | 本科 | 财政局财会金融类 | 121201 | 74.50 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 86 | 41152220120310 | 李学芹 | 女 | 1989.09 | 安阳工学院财务管理 | 本科 | 财政局财会金融类 | 121201 | 74.50 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 87 | 41152220120405 | 方晓 | 女 | 1988.05 | 华北水利水电学院会计学专业 | 本科 | 财政局财会金融类 | 121201 | 74.32 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 88 | 41152220120504 | 吴玥 | 女 | 1992.01 | 河南财经大学成功学院会计专业 | 专科 | 财政局财会金融类 | 121201 | 74.15 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 89 | 41152220120102 | 谢焕威 | 男 | 1991.06 | 河财省财经政法大学成功学院会计电算化 | 专科 | 财政局财会金融类 | 121201 | 74.08 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 90 | 41152220120229 | 乔晶 | 女 | 1988.07 | 新疆财经大学商务学院金融学专业 | 本科 | 财政局财会金融类 | 121201 | 74.04 | 合格 | 合格 | 同意 |
| 91 | 41152220120130 | 上官小雅 | 女 | 1989.08 | 河财财政税务高等专科学校财务管理 | 专科 | 财政局财会金融类 | 121201 | 74.04 | 合格 | 合格 | 同意 |
点击分享此信息:
相关文章


