2012新乡牧野区事业单位法院文秘招聘笔试成绩
请各位考生根据笔试成绩,按照1:2的比例确定本人是否进入面试。面试名单及面试的具体要求于2012年7月19日在牧野区人民政府网公示。2012年7月24日领取面试准考证(携带本人身份证及笔试准考证到报名处领取)。
| 姓名 | 性别 | 身份证号 | 准考证号 | 考场 | 座号 | 岗位 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 | |
| 李高波 | 男 | 411422198402162496 | 14107110043 | 2 | 12 | 法院文秘 | 87.4 | 1 | 村官 | |
| 刘泽方 | 女 | 410702198912251544 | 14107110033 | 2 | 2 | 法院文秘 | 74.6 | 2 | ||
| 丁桐 | 女 | 412725198808134221 | 14107110060 | 2 | 29 | 法院文秘 | 73 | 3 | ||
| 杨磊 | 男 | 410702198909152019 | 14107110052 | 2 | 21 | 法院文秘 | 72.9 | 4 | ||
| 胡晓曼 | 女 | 410711198707300526 | 14107110032 | 2 | 1 | 法院文秘 | 71.7 | 5 | ||
| 任鹏 | 男 | 410703198802102018 | 14107110067 | 3 | 6 | 法院文秘 | 71.3 | 6 | ||
| 佘婧菁 | 女 | 410702198506221526 | 14107110047 | 2 | 16 | 法院文秘 | 70.5 | 7 | ||
| 吴雨潇 | 女 | 410711199005280027 | 14107110066 | 3 | 5 | 法院文秘 | 70.1 | 8 | ||
| 杨璐 | 女 | 410702198901242546 | 14107110063 | 3 | 2 | 法院文秘 | 69.3 | 9 | ||
| 田杨 | 男 | 410703198504132059 | 14107110069 | 3 | 8 | 法院文秘 | 69.3 | 9 | ||
| 张蓓 | 女 | 41070219870211252X | 14107110040 | 2 | 9 | 法院文秘 | 69.1 | 11 | ||
| 于甜甜 | 女 | 410702198901142545 | 14107110044 | 2 | 13 | 法院文秘 | 68.8 | 12 | ||
| 郭松 | 女 | 410702198906171046 | 14107110051 | 2 | 20 | 法院文秘 | 68.5 | 13 | ||
| 葛艳霞 | 女 | 41072519870411454X | 14107110046 | 2 | 15 | 法院文秘 | 68.1 | 14 | ||
| 杨贺 | 男 | 410725198610074217 | 14107110065 | 3 | 4 | 法院文秘 | 68.1 | 14 | ||
| 常星 | 女 | 410703198910082069 | 14107110070 | 3 | 9 | 法院文秘 | 68 | 16 | ||
| 李艺冰 | 女 | 410702198808052529 | 14107110038 | 2 | 7 | 法院文秘 | 67.8 | 17 | ||
| 解增妠 | 女 | 410702198912202523 | 14107110054 | 2 | 23 | 法院文秘 | 67.8 | 17 | ||
| 李新艳 | 女 | 410704198504061525 | 14107110042 | 2 | 11 | 法院文秘 | 67.6 | 19 | ||
| 冯燕 | 女 | 410711198707263024 | 14107110056 | 2 | 25 | 法院文秘 | 67 | 20 | ||
| 李悦芳 | 女 | 410711198809120526 | 14107110048 | 2 | 17 | 法院文秘 | 66.8 | 21 | ||
| 杨莉 | 女 | 410726198909110020 | 14107110072 | 3 | 11 | 法院文秘 | 66.6 | 22 | ||
| 武新凯 | 男 | 410781198702060817 | 14107110071 | 3 | 10 | 法院文秘 | 66.4 | 23 | ||
| 孟繁颖 | 女 | 410703198412043526 | 14107110045 | 2 | 14 | 法院文秘 | 66 | 24 | ||
| 程方晏 | 女 | 410711198802121569 | 14107110035 | 2 | 4 | 法院文秘 | 65.9 | 25 | ||
| 王孝壹 | 男 | 652928198410052116 | 14107110064 | 3 | 3 | 法院文秘 | 65.5 | 26 | ||
| 杨璇 | 女 | 410702198310071028 | 14107110034 | 2 | 3 | 法院文秘 | 65.3 | 27 | ||
| 李浛榛 | 女 | 410711198804242524 | 14107110061 | 2 | 30 | 法院文秘 | 64.9 | 28 | ||
| 罗昆 | 女 | 410702198401242021 | 14107110057 | 2 | 26 | 法院文秘 | 63.8 | 29 | ||
| 石雅倩 | 女 | 41072119890618054X | 14107110036 | 2 | 5 | 法院文秘 | 63.6 | 30 | ||
| 尚学玲 | 女 | 410702198612291026 | 14107110055 | 2 | 24 | 法院文秘 | 62.8 | 31 | ||
| 张泽龙 | 男 | 150203198806280152 | 14107110041 | 2 | 10 | 法院文秘 | 62.5 | 32 | ||
| 孙雪 | 女 | 410702198912281583 | 14107110053 | 2 | 22 | 法院文秘 | 61.2 | 33 | ||
| 赵燕萍 | 女 | 410725198206256326 | 14107110039 | 2 | 8 | 法院文秘 | 60.9 | 34 | ||
| 赵英贝 | 女 | 41070219891031402X | 14107110058 | 2 | 27 | 法院文秘 | 60.1 | 35 | ||
| 张云维 | 男 | 410711198808081019 | 14107110049 | 2 | 18 | 法院文秘 | 59.7 | 36 | ||
| 王朕钰 | 男 | 410702198712312015 | 14107110037 | 2 | 6 | 法院文秘 | 57.8 | 37 | ||
| 朱江 | 男 | 410703198911153033 | 14107110059 | 2 | 28 | 法院文秘 | 57.8 | 37 | ||
| 郭丽娟 | 女 | 410702198710271547 | 14107110050 | 2 | 19 | 法院文秘 | 54.2 | 39 | ||
| 孟帆 | 男 | 410702198804041515 | 14107110068 | 3 | 7 | 法院文秘 | 54.2 | 39 | ||
| 秦于晨 | 女 | 410702198907130529 | 14107110062 | 3 | 1 | 法院文秘 | 缺考 | |||
点击分享此信息:
相关文章


