2012新乡牧野区事业单位音乐招聘笔试成绩
请各位考生根据笔试成绩,按照1:2的比例确定本人是否进入面试。面试名单及面试的具体要求于2012年7月19日在牧野区人民政府网公示。2012年7月24日领取面试准考证(携带本人身份证及笔试准考证到报名处领取)。
| 姓名 | 性别 | 身份证号 | 准考证号 | 考场 | 座号 | 岗位 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 |
| 李媛 | 女 | 410703198406091521 | 14107110700 | 25 | 1 | 音乐 | 76.1 | 1 | |
| 张炜 | 女 | 410711199001230022 | 14107110703 | 25 | 4 | 音乐 | 73.4 | 2 | |
| 段婉璐 | 女 | 410702198909231024 | 14107110708 | 25 | 9 | 音乐 | 71.7 | 3 | |
| 张甫孟 | 女 | 410711198808270020 | 14107110675 | 24 | 6 | 音乐 | 70.8 | 4 | |
| 阎格 | 女 | 410702199004093020 | 14107110702 | 25 | 3 | 音乐 | 70.2 | 5 | |
| 刘腾洲 | 男 | 410711198804010539 | 14107110685 | 24 | 16 | 音乐 | 70.1 | 6 | |
| 解婧 | 女 | 410711198906121520 | 14107110680 | 24 | 11 | 音乐 | 68.7 | 7 | |
| 赵思思 | 女 | 410711198909090547 | 14107110706 | 25 | 7 | 音乐 | 68.1 | 8 | |
| 张鑫 | 女 | 41070319880407302X | 14107110705 | 25 | 6 | 音乐 | 68 | 9 | |
| 张思思 | 女 | 410703198910251520 | 14107110701 | 25 | 2 | 音乐 | 67.9 | 10 | |
| 邢程慧子 | 女 | 410711198712021564 | 14107110683 | 24 | 14 | 音乐 | 67.7 | 11 | |
| 刘娟娟 | 女 | 410702198304012048 | 14107110713 | 25 | 14 | 音乐 | 67.2 | 12 | |
| 王宁 | 女 | 410711198906131526 | 14107110707 | 25 | 8 | 音乐 | 66.9 | 13 | |
| 刘雯 | 女 | 410711198905230549 | 14107110673 | 24 | 4 | 音乐 | 66.7 | 14 | |
| 张琳 | 男 | 410703199002253015 | 14107110697 | 24 | 28 | 音乐 | 66.7 | 14 | |
| 李金莉 | 女 | 410711198909021023 | 14107110674 | 24 | 5 | 音乐 | 66.6 | 16 | |
| 丁源远 | 女 | 410782198902083163 | 14107110692 | 24 | 23 | 音乐 | 66.2 | 17 | |
| 言凌雪 | 女 | 410702198701200560 | 14107110714 | 25 | 15 | 音乐 | 66.2 | 17 | |
| 王心雅 | 女 | 410702199003040525 | 14107110704 | 25 | 5 | 音乐 | 66.1 | 19 | |
| 张文婷 | 女 | 410711198804070523 | 14107110689 | 24 | 20 | 音乐 | 66 | 20 | |
| 姜楠 | 女 | 410702198910020523 | 14107110694 | 24 | 25 | 音乐 | 66 | 20 | |
| 张明璐 | 女 | 410711198701140525 | 14107110698 | 24 | 29 | 音乐 | 65.9 | 22 | |
| 杨钿清 | 女 | 410711198705300020 | 14107110699 | 24 | 30 | 音乐 | 65.6 | 23 | |
| 茹运琳 | 女 | 410711198612130026 | 14107110696 | 24 | 27 | 音乐 | 65.2 | 24 | |
| 晁世奇 | 女 | 410703198910152020 | 14107110712 | 25 | 13 | 音乐 | 65.2 | 24 | |
| 田倩 | 女 | 410702198402020025 | 14107110690 | 24 | 21 | 音乐 | 64.5 | 26 | |
| 李安凤 | 女 | 410703198911193027 | 14107110670 | 24 | 1 | 音乐 | 63.2 | 27 | |
| 高涵 | 女 | 410711199001251528 | 14107110676 | 24 | 7 | 音乐 | 62.9 | 28 | |
| 崔珂 | 女 | 410711198710021528 | 14107110671 | 24 | 2 | 音乐 | 62.5 | 29 | |
| 吴奉蔚 | 女 | 410711198912040022 | 14107110682 | 24 | 13 | 音乐 | 61.6 | 30 | |
| 王 超 | 女 | 41070319880703152X | 14107110687 | 24 | 18 | 音乐 | 61.3 | 31 | |
| 窦曼 | 女 | 410711198707030044 | 14107110681 | 24 | 12 | 音乐 | 61.1 | 32 | |
| 陈瑞琪 | 女 | 410711198701071523 | 14107110693 | 24 | 24 | 音乐 | 60.9 | 33 | |
| 杨涵伊 | 女 | 410702199203161022 | 14107110711 | 25 | 12 | 音乐 | 60.1 | 34 | |
| 李雪娇 | 女 | 410702198901152022 | 14107110679 | 24 | 10 | 音乐 | 59.8 | 35 | |
| 王新香 | 女 | 410702198209142549 | 14107110677 | 24 | 8 | 音乐 | 58.8 | 36 | |
| 李 享 | 男 | 410703198906023533 | 14107110686 | 24 | 17 | 音乐 | 58.7 | 37 | |
| 韩少楠 | 女 | 410702198908121042 | 14107110695 | 24 | 26 | 音乐 | 58.5 | 38 | |
| 张雪 | 女 | 410703199001302081 | 14107110691 | 24 | 22 | 音乐 | 57.7 | 39 | |
| 王炎石 | 女 | 410702198707281525 | 14107110716 | 25 | 17 | 音乐 | 57.3 | 40 | |
| 王志祺 | 男 | 410702199003190013 | 14107110688 | 24 | 19 | 音乐 | 56.7 | 41 | |
| 周丹丹 | 女 | 410711198905241029 | 14107110678 | 24 | 9 | 音乐 | 55.4 | 42 | |
| 常旭 | 女 | 410711198612301526 | 14107110672 | 24 | 3 | 音乐 | 55 | 43 | |
| 张娜 | 女 | 410702198810060544 | 14107110715 | 25 | 16 | 音乐 | 54.7 | 44 | |
| 侯雅洁 | 女 | 410711198711200026 | 14107110684 | 24 | 15 | 音乐 | 54.3 | 45 | |
| 张璐 | 女 | 410702198707091027 | 14107110709 | 25 | 10 | 音乐 | 54 | 46 | |
| 王盼 | 女 | 410711198909241026 | 14107110791 | 25 | 18 | 音乐 | 53.2 | 47 | |
| 赵磊 | 男 | 410703198506121513 | 14107110710 | 25 | 11 | 音乐 | 53.1 | 48 |
点击分享此信息:
相关文章


