国家公务员网 地方站:
您的当前位置:河南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2012新乡牧野区事业单位区直部门招聘笔试成绩

发布:2012-07-20    来源:河南公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问

  请各位考生根据笔试成绩,按照1:2的比例确定本人是否进入面试。面试名单及面试的具体要求于2012年7月19日在牧野区人民政府网公示。2012年7月24日领取面试准考证(携带本人身份证及笔试准考证到报名处领取)。

姓名 性别 身份证号 准考证号 考场 座号 岗位 笔试成绩 名次 备注
孙静 410521198501061541 14107110740 27 1 区直6 72.1 1  
赵军玲 410782198805190020 14107110769 27 30 区直6 69.9 2  
徐迎霜 410703198208129584 14107110757 27 18 区直6 68.1 3  
沈洋 410702198602012011 14107110788 28 19 区直6 67.9 4  
蔡季宏 410711197911200077 14107110785 28 16 区直6 67.8 5  
张冬冬 410702198710101521 14107110749 27 10 区直6 67.6 6  
郭力 410703198701041041 14107110760 27 21 区直6 67.5 7  
王珺 410702198809140520 14107110776 28 7 区直6 67.2 8  
许丽 410781198610243122 14107110753 27 14 区直6 66.6 9  
李菁然 410702198604011514 14107110761 27 22 区直6 66.6 9  
贾亮亮 410703198203132020 14107110744 27 5 区直6 66.5 11  
李莹 410703198701201041 14107110751 27 12 区直6 65.1 12  
王亚飞 410703198801192015 14107110777 28 8 区直6 65 13  
王鸿宇 410721199002242511 14107110772 28 3 区直6 64.1 14  
魏媛 410711198801151061 14107110773 28 4 区直6 64 15  
张茜 410711198809301589 14107110750 27 11 区直6 62.7 16  
赵艳杰 410711198705210041 14107110765 27 26 区直6 62.5 17  
赵红艳 410105198302171623 14107110768 27 29 区直6 62.5 17  
吴泳青 410711198806180048 14107110789 28 20 区直6 61.2 19  
张鸿涛 41070219860713101X 14107110783 28 14 区直6 60.9 20  
孙小波 410724198604161537 14107110774 28 5 区直6 60.6 21  
周利祥 410703198303023534 14107110755 27 16 区直6 60.3 22  
王珊 410711198609231045 14107110764 27 25 区直6 60.3 22  
畅文嫣 410711198710171526 14107110771 28 2 区直6 60.1 24  
赵艳华 410711198705210025 14107110766 27 27 区直6 60 25  
朱鹏飞 410703198110021014 14107110779 28 10 区直6 59.4 26  
刘萍 410703198110189562 14107110752 27 13 区直6 59.2 27  
李淑娅 410702198707062525 14107110775 28 6 区直6 58.4 28  
魏启 410702198412131511 14107110778 28 9 区直6 58.4 28  
赵娜 410711198111221085 14107110763 27 24 区直6 58.2 30  
李仁华 410102197907042564 14107110786 28 17 区直6 57.5 31  
付石 410703198205102028 14107110756 27 17 区直6 57.4 32  
张永花 410702197812281522 14107110784 28 15 区直6 56.9 33  
李晓岑 410703198902243029 14107110754 27 15 区直6 56.8 34  
郭一慧 410782198808230948 14107110743 27 4 区直6 56.5 35  
焦小琨 410702197812111013 14107110745 27 6 区直6 56.3 36  
王路璐 410702198806252543 14107110748 27 9 区直6 56 37  
王茜 410711198110150027 14107110787 28 18 区直6 55.7 38  
刘超 410711198410232518 14107110759 27 20 区直6 55.6 39  
张子颖 410702198508191025 14107110781 28 12 区直6 54.4 40  
刘志勇 410711198705129534 14107110747 27 8 区直6 54.1 41  
宋贺 410711198404171026 14107110758 27 19 区直6 54.1 41  
董倩 410702198808182024 14107110741 27 2 区直6 52.4 43  
郝琳琳 41070319820901202X 14107110762 27 23 区直6 52 44  
孟洋 410703198705082529 14107110746 27 7 区直6 49.5 45  
李雪 410702198711130527 14107110780 28 11 区直6 47.1 46  
杨林 410526197802130018 14107110782 28 13 区直6 46.3 47  
刘肖肖 41082519870604152X 14107110742 27 3 区直6 45.1 48  
薛万鹏 410702198206260013 14107110767 27 28 区直6     研究生
部门笔试成绩单
部门笔试成绩单

点击分享此信息:
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2016 http://www.hnsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-1
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML