国家公务员网 地方站:
您的当前位置:河南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2012新乡牧野区事业单位法院法律招聘笔试成绩

发布:2012-07-20    来源:河南公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  请各位考生根据笔试成绩,按照1:2的比例确定本人是否进入面试。面试名单及面试的具体要求于2012年7月19日在牧野区人民政府网公示。2012年7月24日领取面试准考证(携带本人身份证及笔试准考证到报名处领取)。
姓名 性别 身份证号 准考证号 考场 座号 岗位 笔试成绩 名次 备注
张伟莉 410711199001143041 14107110099 4 8 法院法律 79.4 1  
刘宁 410703198703142524 14107110109 4 18 法院法律 74.8 2  
王曼 410711198705110040 14107110115 4 24 法院法律 73.4 3  
郜莲 410726198610277029 14107110076 3 15 法院法律 73.2 4  
赵冠华 410711198611160020 14107110100 4 9 法院法律 72.6 5  
马静 410782198609140042 14107110085 3 24 法院法律 72.5 6  
赵星银 410711198902161517 14107110094 4 3 法院法律 72.4 7  
李哲 410702198511011021 14107110101 4 10 法院法律 71.9 8  
夏林宽 411526198601060717 14107110095 4 4 法院法律 70.4 9  
周军 410702198302231511 14107110081 3 20 法院法律 69.9 10  
连洁 4107271991102027825 14107110113 4 22 法院法律 69.5 11  
石一杰 410782198611230063 14107110088 3 27 法院法律 69.1 12  
翟岱阳 41070319880624251x 14107110106 4 15 法院法律 69.1 12  
刘帅成 41070219870831101X 14107110096 4 5 法院法律 69 14  
王兆伟 410721198507270513 14107110107 4 16 法院法律 68.6 15  
马慧慧 41070319821028302X 14107110092 4 1 法院法律 68.3 16  
孙曌 410711198701050044 14107110075 3 14 法院法律 68.2 17  
计放 410702198603142539 14107110110 4 19 法院法律 67.8 18  
李丽 410702198405162029 14107110117 4 26 法院法律 67.8 18  
范航祺 410704198903251019 14107110074 3 13 法院法律 67.7 20  
孙春丽 410727198803017625 14107110114 4 23 法院法律 67.4 21  
刘鑫 410702198707301522 14107110082 3 21 法院法律 66.3 22  
翟培宇 41070219861202151X 14107110089 3 28 法院法律 65.8 23  
张骞 410702198904131569 14107110093 4 2 法院法律 65.8 23  
肖明辉 410711198308270016 14107110078 3 17 法院法律 65.6 25  
史永硕 411303198405235932 14107110097 4 6 法院法律 65.5 26  
朱洁 女  410728199007225029 14107110098 4 7 法院法律 65.2 27  
秦洋 410702198904240511 14107110116 4 25 法院法律 65.1 28  
牛斐斐 410702198903300025 14107110090 3 29 法院法律 64.7 29  
韩彬 410702198301130014 14107110104 4 13 法院法律 64.7 29  
赵楠 410711198304100044 14107110118 4 27 法院法律 64.6 31  
张辉 410726198709120013 14107110079 3 18 法院法律 63.6 32  
常寅真 410703198308132027 14107110083 3 22 法院法律 63.5 33  
李名燕 410782198901010501 14107110105 4 14 法院法律 62.3 34  
周晶 410702198612161512 14107110108 4 17 法院法律 62.3 34  
崔晓文 41071119890403153X 14107110091 3 30 法院法律 62.2 36  
郑延恺 410711198811100030 14107110073 3 12 法院法律 61.3 37  
刘静 410711198911252525 14107110112 4 21 法院法律 59.7 38  
杨婕 410711198507300046 14107110086 3 25 法院法律 57.8 39  
郭贻琛 410711198711132510 14107110084 3 23 法院法律 55.9 40  
李倩 410702198808251528 14107110077 3 16 法院法律 55.8 41  
王珊珊 410703198304023528 14107110087 3 26 法院法律 50.7 42  
秦敏 410726199003271623 14107110080 3 19 法院法律 50.3 43  
王娜 410711198703091026 14107110102 4 11 法院法律 缺考    
白云 542521198802170021 14107110103 4 12 法院法律 缺考    
杨慧捷 41072419860218652X 14107110111 4 20 法院法律 缺考    


点击分享此信息:
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2016 http://www.hnsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-1
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML