2012新乡牧野区事业单位广播影视招聘笔试成绩
请各位考生根据笔试成绩,按照1:2的比例确定本人是否进入面试。面试名单及面试的具体要求于2012年7月19日在牧野区人民政府网公示。2012年7月24日领取面试准考证(携带本人身份证及笔试准考证到报名处领取)。
相关文章
| 姓名 | 性别 | 身份证号 | 准考证号 | 考场 | 座号 | 岗位 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 |
| 王雅凝 | 女 | 410702198908092528 | 14107110374 | 13 | 21 | 广播影视 | 75.7 | 1 | |
| 邓华 | 女 | 410782198912145428 | 14107110390 | 13 | 37 | 广播影视 | 74.3 | 2 | |
| 贾璐 | 女 | 410702198901182520 | 14107110368 | 13 | 15 | 广播影视 | 72.1 | 3 | |
| 何朦凡 | 女 | 410711198811152543 | 14107110375 | 13 | 22 | 广播影视 | 71.4 | 4 | |
| 张彭莉莎 | 女 | 410702198710011526 | 14107110389 | 13 | 36 | 广播影视 | 70.3 | 5 | |
| 贾贝 | 女 | 152601198908134149 | 14107110366 | 13 | 13 | 广播影视 | 68.6 | 6 | |
| 张勉 | 女 | 410711198808310029 | 14107110357 | 13 | 4 | 广播影视 | 68.3 | 7 | |
| 赵娴 | 女 | 410711198901270068 | 14107110364 | 13 | 11 | 广播影视 | 68 | 8 | |
| 席卫南 | 女 | 41070319860825208X | 14107110367 | 13 | 14 | 广播影视 | 67.9 | 9 | |
| 张修敏 | 女 | 410727199008162166 | 14107110388 | 13 | 35 | 广播影视 | 67.9 | 9 | |
| 魏芳 | 女 | 410703198603272524 | 14107110362 | 13 | 9 | 广播影视 | 67.4 | 11 | |
| 许丹枫 | 女 | 410703198906212027 | 14107110384 | 13 | 31 | 广播影视 | 66.9 | 12 | |
| 刘天瑜 | 女 | 410702198912111525 | 14107110363 | 13 | 10 | 广播影视 | 66.8 | 13 | |
| 张亚坤 | 女 | 410725198708030829 | 14107110380 | 13 | 27 | 广播影视 | 66.3 | 14 | |
| 成丽媛 | 女 | 41070219870317102X | 14107110386 | 13 | 33 | 广播影视 | 66.1 | 15 | |
| 黄沛 | 女 | 410703198609042025 | 14107110365 | 13 | 12 | 广播影视 | 65.7 | 16 | |
| 果雪婷 | 女 | 410702198901202587 | 14107110371 | 13 | 18 | 广播影视 | 65.6 | 17 | |
| 刘原甜 | 女 | 410703198704152046 | 14107110355 | 13 | 2 | 广播影视 | 65.5 | 18 | |
| 高倩 | 女 | 410711198802273028 | 14107110359 | 13 | 6 | 广播影视 | 65.5 | 18 | |
| 高望 | 女 | 410702198606071027 | 14107110376 | 13 | 23 | 广播影视 | 65.1 | 20 | |
| 张喆 | 女 | 410711198608080046 | 14107110383 | 13 | 30 | 广播影视 | 65.1 | 20 | |
| 张新婷 | 女 | 410711198706250045 | 14107110356 | 13 | 3 | 广播影视 | 64.7 | 22 | |
| 王晶 | 女 | 410711199003292526 | 14107110382 | 13 | 29 | 广播影视 | 64.2 | 23 | |
| 孙曦 | 女 | 41071119890127152X | 14107110379 | 13 | 26 | 广播影视 | 64.1 | 24 | |
| 张清萍 | 女 | 410703198902153023 | 14107110387 | 13 | 34 | 广播影视 | 62.9 | 25 | |
| 赵静 | 女 | 410711198805150023 | 14107110372 | 13 | 19 | 广播影视 | 62.5 | 26 | |
| 李瑾 | 女 | 410703198808112524 | 14107110360 | 13 | 7 | 广播影视 | 62.3 | 27 | |
| 海靖 | 女 | 410702198705191040 | 14107110369 | 13 | 16 | 广播影视 | 62.3 | 27 | |
| 庞群 | 女 | 410702198712092024 | 14107110378 | 13 | 25 | 广播影视 | 62.1 | 29 | |
| 张恬静 | 女 | 41070319861213254X | 14107110373 | 13 | 20 | 广播影视 | 61.9 | 30 | |
| 刘天石 | 女 | 410711198607071527 | 14107110385 | 13 | 32 | 广播影视 | 61.7 | 31 | |
| 张瑜 | 女 | 410711199003210025 | 14107110370 | 13 | 17 | 广播影视 | 61.1 | 32 | |
| 路莉 | 女 | 41070219840703002X | 14107110358 | 13 | 5 | 广播影视 | 60.1 | 32 | |
| 胡瑞芷 | 女 | 410702198811092046 | 14107110361 | 13 | 8 | 广播影视 | 60.1 | 32 | |
| 郭晴 | 女 | 410703198812263069 | 14107110381 | 13 | 28 | 广播影视 | 60 | 35 | |
| 张煜婕 | 女 | 41070319880330202X | 14107110377 | 13 | 24 | 广播影视 | 58.4 | 36 | |
| 周筱媛 | 女 | 410726198811052029 | 14107110354 | 13 | 1 | 广播影视 | 51.4 | 37 |
点击分享此信息:
相关文章


