国家公务员网 地方站:
您的当前位置:河南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2012新乡牧野区事业单位语文数学招聘笔试成绩

发布:2012-07-19    来源:河南公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  请各位考生根据笔试成绩,按照1:2的比例确定本人是否进入面试。面试名单及面试的具体要求于2012年7月19日在牧野区人民政府网公示。2012年7月24日领取面试准考证(携带本人身份证及笔试准考证到报名处领取)。
准考证号 考场 座号 岗位 笔试成绩 名次 备注
14107110445 16 3 语文数学 78.1 1 村官
14107110538 19 6 语文数学 77.9 2  
14107110424 15 12 语文数学 77.4 3  
14107110543 19 11 语文数学 77.4 3  
14107110542 19 10 语文数学 76.7 5  
14107110473 17 1 语文数学 75.7 6  
14107110464 16 1 语文数学 75.6 7  
14107110528 18 26 语文数学 75.5 8  
14107110488 17 16 语文数学 75.4 9  
14107110468 16 26 语文数学 75.3 10  
14107110474 17 2 语文数学 75.3 10  
14107110490 17 18 语文数学 74.9 12  
14107110546 19 14 语文数学 74.9 12  
14107110492 17 20 语文数学 74.6 14  
14107110425 15 13 语文数学 74.4 15  
14107110416 15 4 语文数学 73.8 16  
14107110452 16 10 语文数学 73.8 16  
14107110453 16 11 语文数学 73.6 18  
14107110457 16 15 语文数学 73.6 18  
14107110480 17 8 语文数学 73.4 20  
14107110418 15 6 语文数学 73.1 21  
14107110467 16 25 语文数学 73 22  
14107110530 18 28 语文数学 72.5 23  
14107110520 18 18 语文数学 72.4 24  
14107110478 17 6 语文数学 71.5 25  
14107110522 18 20 语文数学 71.5 25  
14107110529 18 27 语文数学 71.1 27  
14107110460 16 18 语文数学 71 28  
14107110420 15 8 语文数学 70.9 29  
14107110431 15 19 语文数学 70.8 30  
14107110481 17 9 语文数学 70.8 30  
14107110517 18 15 语文数学 70.6 32  
14107110497 17 25 语文数学 70.3 33  
14107110547 19 15 语文数学 70.3 33  
14107110449 16 7 语文数学 70.2 35  
14107110525 18 23 语文数学 70.2 35  
14107110447 16 5 语文数学 69.7 37  
14107110465 16 23 语文数学 69.7 37  
14107110485 17 13 语文数学 69.6 39  
14107110508 18 6 语文数学 68.8 40  
14107110536 19 4 语文数学 68.7 41  
14107110413 15 1 语文数学 68.5 42  
14107110466 16 24 语文数学 68.5 42  
14107110448 16 6 语文数学 68.4 44  
14107110512 18 10 语文数学 68.2 45  
14107110540 19 8 语文数学 68.2 45  
14107110459 16 17 语文数学 68.1 47  
14107110415 15 3 语文数学 67.9 48  
14107110519 18 17 语文数学 67.8 49  
14107110551 19 19 语文数学 67.8 49  
14107110552 19 20 语文数学 67.8 49  
14107110524 18 22 语文数学 67.6 52  
14107110456 16 14 语文数学 67.5 53  
14107110516 18 14 语文数学 67.5 53  
14107110523 18 21 语文数学 67.4 55  
14107110469 16 27 语文数学 67.3 56  
14107110500 17 28 语文数学 67.2 57  
14107110435 15 23 语文数学 66.9 58  
14107110454 16 12 语文数学 66.6 59  
14107110506 18 4 语文数学 66.6 59  
14107110526 18 24 语文数学 66.6 59  
14107110443 16 22 语文数学 66.1 62  
14107110440 15 28 语文数学 66 63  
14107110450 16 8 语文数学 65.9 64  
14107110495 17 23 语文数学 65.9 64  
14107110504 18 2 语文数学 65.6 66  
14107110531 18 29 语文数学 65.6 66  
14107110436 15 24 语文数学 65.5 68  
14107110476 17 4 语文数学 65.4 69  
14107110527 18 25 语文数学 65.4 69  
14107110544 19 12 语文数学 65.4 69  
14107110537 19 5 语文数学 65.2 72  
14107110513 18 11 语文数学 65.1 73  
14107110518 18 16 语文数学 65.1 73  
14107110482 17 10 语文数学 65 75  
14107110417 15 5 语文数学 64.7 76  
14107110475 17 3 语文数学 64.7 76  
14107110548 19 16 语文数学 64.7 76  
14107110455 16 13 语文数学 64.6 79  
14107110484 17 12 语文数学 64.4 80  
14107110472 16 30 语文数学 64.3 81  
14107110534 19 2 语文数学 64.3 81  
14107110427 15 15 语文数学 63.9 83  
14107110494 17 22 语文数学 63.9 83  
14107110493 17 21 语文数学 63.8 85  
14107110433 15 21 语文数学 63 86  
14107110483 17 11 语文数学 63 86  
14107110509 18 7 语文数学 62.9 88  
14107110441 15 29 语文数学 62.7 89  
14107110496 17 24 语文数学 62.6 90  
14107110549 19 17 语文数学 62.4 91  
14107110514 18 12 语文数学 62.2 92  
14107110477 17 5 语文数学 62 93  
14107110511 18 9 语文数学 62 93  
14107110414 15 2 语文数学 61.9 95  
14107110458 16 16 语文数学 61.3 96  
14107110419 15 7 语文数学 61 97  
14107110521 18 19 语文数学 60.7 98  
14107110535 19 3 语文数学 60.6 99  
14107110439 15 27 语文数学 60.1 100  
14107110515 18 13 语文数学 60.1 100  
14107110462 16 20 语文数学 59.9 102  
14107110434 15 22 语文数学 59.5 103  
14107110421 15 9 语文数学 59.2 104  
14107110442 15 30 语文数学 59.1 105  
14107110479 17 7 语文数学 58.8 106  
14107110446 16 4 语文数学 58.5 107  
14107110507 18 5 语文数学 58.3 108  
14107110470 16 28 语文数学 57.9 109  
14107110438 15 26 语文数学 57.3 110  
14107110428 15 16 语文数学 56.6 111  
14107110533 19 1 语文数学 56.5 112  
14107110423 15 11 语文数学 56.4 113  
14107110502 17 30 语文数学 56.2 114  
14107110429 15 17 语文数学 56 115  
14107110489 17 17 语文数学 56 115  
14107110471 16 29 语文数学 55.8 117  
14107110792 19 21 语文数学 55.8 117  
14107110430 15 18 语文数学 55.5 119  
14107110499 17 27 语文数学 55.3 120  
14107110426 15 14 语文数学 55.2 121  
14107110432 15 20 语文数学 55.2 121  
14107110510 18 8 语文数学 54.8 123  
14107110532 18 30 语文数学 54.7 124  
14107110498 17 26 语文数学 54.6 125  
14107110451 16 9 语文数学 54.5 126  
14107110545 19 13 语文数学 54.4 127  
14107110491 17 19 语文数学 54.3 128  
14107110541 19 9 语文数学 54.2 129  
14107110505 18 3 语文数学 54 130  
14107110486 17 14 语文数学 53.3 131  
14107110437 15 25 语文数学 53 132  
14107110501 17 29 语文数学 51.7 133  
14107110487 17 15 语文数学 50.8 134  
14107110461 16 19 语文数学 50 135  
14107110550 19 18 语文数学 49.4 136  
14107110444 16 2 语文数学 48.8 137  
14107110422 15 10 语文数学 47.9 138  
14107110463 16 21 语文数学 45.7 139  
14107110503 18 1 语文数学 45.7 139  
14107110539 19 7 语文数学 缺考    

点击分享此信息:
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2016 http://www.hnsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-1
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML